エディロールカプセル0.5μg・0.75μg
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
副作用発現状況一覧表(前期/後期第II相試験、第III相試験統合)
調査症例数 | 802 |
副作用発現例数 | 309 |
副作用発現件数 | 456 |
副作用発現症例率 | 38.5% |
副作用名 | 発現件数(%) | ||
臨床検査 発現例数(%) | 272 (33.9%) | ||
尿中カルシウム増加 | 163 | (20.3%) | |
血中カルシウム増加 | 132 | (16.5%) | |
血中尿酸増加 | 13 | (1.6%) | |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 9 | (1.1%) | |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 9 | (1.1%) | |
血中クレアチニン増加 | 7 | (0.9%) | |
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 5 | (0.6%) | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 5 | (0.6%) | |
血中尿素増加 | 6 | (0.7%) | |
尿中血陽性 | 4 | (0.5%) | |
白血球数減少 | 3 | (0.4%) | |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 3 | (0.4%) | |
ヘモグロビン減少 | 3 | (0.4%) | |
尿中蛋白陽性 | 3 | (0.4%) | |
血中マグネシウム増加 | 2 | (0.2%) | |
血小板数減少 | 2 | (0.2%) | |
血中リン増加 | 2 | (0.2%) | |
血圧上昇 | 1 | (0.1%) | |
ヘマトクリット減少 | 1 | (0.1%) | |
血中カリウム減少 | 1 | (0.1%) | |
血中ビリルビン増加 | 1 | (0.1%) | |
好中球数増加 | 1 | (0.1%) | |
赤血球数減少 | 1 | (0.1%) | |
白血球数増加 | 1 | (0.1%) | |
血中アルカリホスファターゼ減少 | 1 | (0.1%) | |
胃腸障害 発現例数(%) | 25 (3.1%) | ||
便秘 | 5 | (0.6%) | |
胃不快感 | 5 | (0.6%) | |
胃炎 | 3 | (0.4%) | |
口内炎 | 2 | (0.2%) | |
消化不良 | 2 | (0.2%) | |
腹部膨満 | 2 | (0.2%) | |
悪心 | 1 | (0.1%) | |
胃腸障害 | 1 | (0.1%) | |
上腹部痛 | 1 | (0.1%) | |
舌痛 | 1 | (0.1%) | |
嘔吐 | 1 | (0.1%) | |
口腔扁平苔癬 | 1 | (0.1%) | |
口内乾燥 | 1 | (0.1%) | |
皮膚および皮下組織障害 発現例数(%) | 11 (1.4%) | ||
発疹 | 5 | (0.6%) | |
そう痒症 | 3 | (0.4%) | |
湿疹 | 2 | (0.2%) | |
薬疹 | 1 | (0.1%) | |
腎および尿路障害 発現例数(%) | 8 (1.0%) | ||
腎結石症 | 4 | (0.5%) | |
尿管結石 | 2 | (0.2%) | |
尿路結石 | 1 | (0.1%) | |
腎機能障害 | 1 | (0.1%) | |
全身障害および投与局所様態 発現例数(%) | 8 (1.0%) | ||
口渇 | 4 | (0.5%) | |
末梢性浮腫 | 3 | (0.4%) | |
胸部不快感 | 1 | (0.1%) | |
代謝および栄養障害 発現例数(%) |
6 (0.7%) | ||
痛風 | 2 | (0.2%) | |
高尿酸血症 | 2 | (0.2%) | |
食欲不振 | 1 | (0.1%) | |
高コレステロール血症 | 1 | (0.1%) | |
耳および迷路障害 発現例数(%) | 4 (0.5%) | ||
耳鳴 | 4 | (0.5%) | |
聴力低下 | 1 | (0.1%) | |
神経系障害 発現例数(%) |
3 (0.4%) | ||
浮動性めまい | 2 | (0.2%) | |
口の錯感覚 | 1 | (0.1%) | |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 発現例数(%) | 2 (0.2%) | ||
咽頭不快感 | 1 | (0.1%) | |
喀血 | 1 | (0.1%) | |
血液およびリンパ系障害 発現例数(%) | 2 (0.2%) | ||
貧血 | 2 | (0.2%) | |
筋骨格系および結合組織障害 発現例数(%) | 1 (0.1%) | ||
筋痙縮 | 1 | (0.1%) | |
心臓障害 発現例数(%) | 1 (0.1%) | ||
動悸 | 1 | (0.1%) | |
肝胆道系障害 発現例数(%) | 1 (0.1%) | ||
肝機能異常 | 1 | (0.1%) | |
血管障害 発現例数(%) |
1 (0.1%) | ||
ほてり | 1 | (0.1%) | |
臨床検査 発現例数(%) | 1 (0.1%) | ||
不眠症 | 1 | (0.1%) | |
眼障害 発現例数(%) | 1 (0.1%) | ||
結膜炎 | 1 | (0.1%) |
MedDRA/J version 8.0.で集計