2020年12月11日 現在
製品名 | 規格単位 | 薬価(円) | 先発/後発/基礎的医薬品 |
---|
ア行 | |||
アフタシール25μg | 25μg1枚 | 37.90 | 後発 ★ |
アルボ錠100mg | 100mg1錠 | 18.60 | 先発 |
アルボ錠200mg | 200mg1錠 | 25.80 | 先発 |
エディロールカプセル0.5μg | 0.5μg1カプセル | 69.20 | 先発 |
エディロールカプセル0.75μg | 0.75μg1カプセル | 98.20 | 先発 |
オクソラレン錠10mg | 10mg1錠 | 54.30 | 基礎的 |
オクソラレン軟膏0.3% | 0.3%1g | 22.80 | |
オクソラレンローション1% | 1%1mL | 39.70 | |
オクソラレンローション0.3% | 0.3%1mL | 22.80 | |
オパイリン錠125mg | 125mg1錠 | 8.60 | |
オパイリン錠250mg | 250mg1錠 | 12.10 | |
カ行 | |||
クラリス錠200 | 200mg1錠 | 60.70 | 先発 |
クラリス錠50小児用 | 50mg1錠 | 41.10 | 先発 |
クラリスドライシロップ10%小児用 | 100mg1g | 68.50 | 先発 |
サ行 | |||
ジェニナック錠200mg | 200mg1錠 | 215.70 | 先発 |
スミルスチック3% | 3%1g | 6.50 | 後発 |
ソロン錠50 | 50mg1錠 | 6.70 | 先発 |
ソロンカプセル100 | 100mg1カプセル | 10.90 | 先発 |
ソロン細粒20% | 20%1g | 21.60 | 先発 |
タ行 | |||
タウリン散98%「大正」 | 98%1g | 15.80 | |
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」 | 25μg1枚 | 37.90 | 後発 ★ |
ハ行 | |||
パルクス注5μg | 5μg1mL1管 | 2221 | 先発 |
パルクス注10μg | 10μg2mL1管 | 2611 | 先発 |
パルクス注ディスポ10μg | 10μg2mL1筒 | 2794 | 先発 |
パンデル軟膏0.1% | 0.1%1g | 25.40 | 先発 |
パンデルクリーム0.1% | 0.1%1g | 25.40 | 先発 |
パンデルローション0.1% | 0.1%1mL | 25.40 | 先発 |
ビオスミン配合散 | 1g | 6.30 | |
ビオフェルミンR散 | 1g | 6.30 | 後発 |
ビオフェルミンR錠 | 1錠 | 5.90 | 後発 |
ビオフェルミン錠剤 | 1錠 | 5.70 | 後発 |
ビオフェルミン配合散 | 1g | 6.30 | |
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 3%1g | 6.50 | 後発 |
プラスチベース | 10g | 48.80 | 基礎的 |
ホーネル錠0.15 | 0.15μg1錠 | 255.80 | 先発 |
ホーネル錠0.3 | 0.3μg1錠 | 391.40 | 先発 |
ボンビバ錠100mg | 100mg1錠 | 2497.10 | 先発 |
ボンビバ静注1mgシリンジ | 1mg1mL1筒 | 4691 | 先発 |
マ行 | |||
メタルカプターゼカプセル50mg | 50mg1カプセル | 32.70 | 先発 |
メタルカプターゼカプセル100mg | 100mg1カプセル | 54.20 | 先発 |
メタルカプターゼカプセル200mg | 200mg1カプセル | 95.50 | 先発 |
メトリジン錠2mg | 2mg1錠 | 26.30 | 先発 |
メトリジンD錠2mg | 2mg1錠 | 26.30 | 先発 |
ヤ行 | |||
ヤクバンテープ20mg | 7cm×10cm1枚 | 12.10 | 先発 |
ヤクバンテープ40mg | 10cm×14cm1枚 | 17.10 | 先発 |
ヤクバンテープ60mg | 15cm×14cm1枚 | 20.70 | 先発 |
ラ行 | |||
リーマス錠100 | 100mg1錠 | 11.10 | 先発 |
リーマス錠200 | 200mg1錠 | 18.20 | 先発 |
リンラキサー錠125mg | 125mg1錠 | 10.10 | 先発 |
リンラキサー錠250mg | 250mg1錠 | 13.20 | 先発 |
ルセフィ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 180.00 | 先発 |
ルセフィ錠5mg | 5mg1錠 | 269.80 | 先発 |
ロコアテープ | 10cm×14cm1枚 | 42.60 | 先発 |
ロルカム錠2mg | 2mg1錠 | 13.60 | 先発 |
ロルカム錠4mg | 4mg1錠 | 18.60 | 先発 |
先発/後発/基礎的医薬品欄について
先発
:後発医薬品のない先発医薬品先発
:同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品先発
:他の剤形・規格に後発医薬品がある先発医薬品後発
:後発医薬品空欄
:昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品☆
:診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品のある先発医薬品(後発医薬品と同額又は薬価が低いもの)★
:診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いもの)基礎的
:基礎的医薬品厚生労働省《薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について》に基づき作成
このサイトは、国内の医師・歯科医師・薬剤師等の医療関係者を対象に、医療用医薬品や医療機器等を適正にご使用いただくための情報を提供しています。
一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
医療用医薬品や医療機器は、患者さま独自の判断で使用(服用など)したり、中止したり、あるいは用法・用量を変えたりすると危険な場合がありますのでご注意ください。使用(服用など)している医療用医薬品や医療機器について疑問を持たれた場合には、治療に当たられている医師・歯科医師又は調剤された薬剤師に必ず相談してください。