各種コード
パンデル軟膏0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721M1068 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721M1068 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005294 |
承認番号 | 21900AMX00671000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
5g(アルミチューブ)×10 | 306-04899-7 | 14987306048994 | 04987306032460 | 1062205010401 |
10g(アルミチューブ)×20 | 306-04901-7 | 14987306049014 | 04987306032293 | 1062205010501 |
100g(プラスチックボトル)×1 | 306-04911-6 | 14987306049113 | 04987306032477 | 1062205010601 |
500g(プラスチックボトル)×1 | 306-04912-3 | 14987306049120 | 04987306032484 | 1062205010701 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に"4987"をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04899-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048994 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032460 |
HOT番号 | 1062205010401 |
統一商品コード | 306-04901-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049014 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032293 |
HOT番号 | 1062205010501 |
統一商品コード | 306-04911-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049113 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032477 |
HOT番号 | 1062205010601 |
統一商品コード | 306-04912-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049120 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032484 |
HOT番号 | 1062205010701 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。
・統一商品コードの前に"4987"をつけるとJANコードになります。