各種コード
■ア行
アフタシール25μg
日本標準商品分類番号 | 87239 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2399707D2045 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2399707D2045 |
レセプト電算処理 システムコード | 620007573 |
承認番号 | 22000AMX00698000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100枚[(10枚×1シート)×10袋] | 306-02382-6 | 14987306023823 | 04987306032149 | 1050905010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02382-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023823 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032149 |
HOT番号 | 1050905010201 |
アルボ錠100mg
日本標準商品分類番号 | 871149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1149026F1056 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1149026F1056 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004916 |
承認番号 | 21900AMX00675000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-00755-0 | 14987306007557 | 04987306032156 | 1010350010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-00755-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306007557 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032156 |
HOT番号 | 1010350010201 |
アルボ錠200mg
日本標準商品分類番号 | 871149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1149026F2206 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1149026F2206 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004917 |
承認番号 | 21900AMX00676000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-00758-1 | 14987306007588 | 04987306032163 | 1010381010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-00758-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306007588 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032163 |
HOT番号 | 1010381010301 |
エディロールカプセル0.5μg
日本標準商品分類番号 | 873112 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 3112006M1022 |
個別医薬品コード (YJコード) | 3112006M1022 |
レセプト電算処理 システムコード | 622042502 |
承認番号 | 22300AMX00416000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100カプセル(PTP10カプセル×10) | 306-01160-1 | 14987306011608 | 04987306032798 | 1204254030101 |
140カプセル(PTP14カプセル×10) | 306-01161-8 | 14987306011615 | 04987306032804 | 1204254030201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01160-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306011608 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032798 |
HOT番号 | 1204254030101 |
統一商品コード | 306-01161-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306011615 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032804 |
HOT番号 | 1204254030201 |
エディロールカプセル0.75μg
日本標準商品分類番号 | 873112 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 3112006M2029 |
個別医薬品コード (YJコード) | 3112006M2029 |
レセプト電算処理 システムコード | 622042602 |
承認番号 | 22300AMX00417000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100カプセル(PTP10カプセル×10) | 306-01165-6 | 14987306011653 | 04987306032828 | 1204261030101 |
140カプセル(PTP14カプセル×10) | 306-01166-3 | 14987306011660 | 04987306032835 | 1204261030201 |
500カプセル(PTP10カプセル×50) | 306-01167-0 | 14987306011677 | 04987306032828 | 1204261030102 |
500カプセル(バラ、脱臭剤入り) | 306-01169-4 | 14987306011691 | 04987306032842 | 1204261030301 |
700カプセル(PTP14カプセル×50) | 306-01168-7 | 14987306011684 | 04987306032835 | 1204261030202 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01165-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306011653 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032828 |
HOT番号 | 1204261030101 |
統一商品コード | 306-01166-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306011660 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032835 |
HOT番号 | 1204261030201 |
統一商品コード | 306-01167-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306011677 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032828 |
HOT番号 | 1204261030102 |
統一商品コード | 306-01169-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306011691 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032842 |
HOT番号 | 1204261030301 |
統一商品コード | 306-01168-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306011684 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032835 |
HOT番号 | 1204261030202 |
オクソラレン錠10mg
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699002F1046 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699002F1046 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004956 |
承認番号 | 21900AMX00673000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01295-0 | 14987306012957 | 04987306032194 | 1066739010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01295-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306012957 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032194 |
HOT番号 | 1066739010201 |
オクソラレン軟膏0.3%
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699701M1021 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699701M1021 |
レセプト電算処理 システムコード | 662690003 |
承認番号 | 14200AZZ00590000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
10g×10 | 306-01310-0 | 14987306013107 | 04987306032200 | 1066760010102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01310-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013107 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032200 |
HOT番号 | 1066760010102 |
オクソラレンローション1%
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699701Q2038 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699701Q2038 |
レセプト電算処理 システムコード | 660454002 |
承認番号 | 21300AMZ00645000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
30mL | 306-01303-2 | 14987306013039 | 04987306032217 | 1066784010103 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01303-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013039 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032217 |
HOT番号 | 1066784010103 |
オクソラレンローション0.3%
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699701Q1023 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699701Q1023 |
レセプト電算処理 システムコード | 662690008 |
承認番号 | 20200AMZ00442000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
60mL | 306-01304-9 | 14987306013046 | 04987306032224 | 1066777010102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01304-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013046 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032224 |
HOT番号 | 1066777010102 |
オパイリン錠125mg
日本標準商品分類番号 | 871141 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1141004F1086 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1141004F1086 |
レセプト電算処理 システムコード | 620003523 |
承認番号 | 21800AMX10095000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01357-5 | 14987306013572 | 04987306032231 | 1006797010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01357-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013572 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032231 |
HOT番号 | 1006797010301 |
オパイリン錠250mg
日本標準商品分類番号 | 871141 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1141004F2058 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1141004F2058 |
レセプト電算処理 システムコード | 620003524 |
承認番号 | 21800AMX10096000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01360-5 | 14987306013602 | 04987306032248 | 1006827010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01360-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013602 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032248 |
HOT番号 | 1006827010301 |
■カ行
クラリス錠200
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003F2038 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003F2038 |
レセプト電算処理 システムコード | 616140105 |
承認番号 | 20300AMZ00251000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01722-1 | 14987306017228 | 04987306032286 | 1112221010103 |
PTP 500錠[10錠×50] | 306-01723-8 | 14987306017235 | 04987306032286 | 1112221010104 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01722-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017228 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032286 |
HOT番号 | 1112221010103 |
統一商品コード | 306-01723-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017235 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032286 |
HOT番号 | 1112221010104 |
クラリス錠50小児用
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003F1031 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003F1031 |
レセプト電算処理 システムコード | 616140104 |
承認番号 | 20300AMZ00252000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01744-3 | 14987306017440 | 04987306032255 | 1112207010103 |
PTP 500錠[10錠×50] | 306-01745-0 | 14987306017457 | 04987306032255 | 1112207010104 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01744-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017440 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032255 |
HOT番号 | 1112207010103 |
統一商品コード | 306-01745-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017457 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032255 |
HOT番号 | 1112207010104 |
クラリスドライシロップ10%小児用
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003R1143 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003R1143 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004974 |
承認番号 | 21800AMX10891000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
プラスチックボトル 100g(乾燥剤入り) | 306-01775-7 | 14987306017754 | 04987306032262 | 1112245010301 |
分包 0.5g×120包(乾燥剤入り) | 306-01776-4 | 14987306017761 | 04987306032279 | 1112245010401 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01775-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017754 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032262 |
HOT番号 | 1112245010301 |
統一商品コード | 306-01776-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017761 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032279 |
HOT番号 | 1112245010401 |
■サ行
ジェニナック錠200mg
日本標準商品分類番号 | 876241 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6241017F1022 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6241017F1022 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005822 |
承認番号 | 21900AMX01088000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠[10錠(PTP)×10] | 233-00155-3 | 14987233001550 | 04987233745242 | 1181739010101 |
500錠[10錠(PTP)×50] | 233-00156-0 | 14987233001567 | 04987233745242 | 1181739010102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 233-00155-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987233001550 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987233745242 |
HOT番号 | 1181739010101 |
統一商品コード | 233-00156-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987233001567 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987233745242 |
HOT番号 | 1181739010102 |
スミルスチック3%
日本標準商品分類番号 | 872649 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2649731M1080 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2649731M1080 |
レセプト電算処理 システムコード | 620645301 |
承認番号 | 22100AMX01473000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
40g×10本 | 306-02385-7 | 14987306023854 | 04987306032774 | 1064537030101 |
40g×50本 | 306-02386-4 | 14987306023861 | 04987306032774 | 1064537030102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02385-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023854 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032774 |
HOT番号 | 1064537030101 |
統一商品コード | 306-02386-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023861 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032774 |
HOT番号 | 1064537030102 |
ソロン錠50
日本標準商品分類番号 | 872329 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2329011F1028 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2329011F1028 |
レセプト電算処理 システムコード | 610406170 |
承認番号 | 20600AMZ00451000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-02965-1 | 14987306029658 | 04987306032330 | 1044546010204 |
PTP 1000錠[10錠×100] | 306-02966-8 | 14987306029665 | 04987306032330 | 1044546010205 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02965-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306029658 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032330 |
HOT番号 | 1044546010204 |
統一商品コード | 306-02966-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306029665 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032330 |
HOT番号 | 1044546010205 |
ソロンカプセル100
日本標準商品分類番号 | 872329 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2329011M2066 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2329011M2066 |
レセプト電算処理 システムコード | 610454047 |
承認番号 | 21300AMZ00646000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100カプセル[10カプセル×10] | 306-02938-5 | 14987306029382 | 04987306032354 | 1044553010207 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02938-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306029382 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032354 |
HOT番号 | 1044553010207 |
ソロン細粒20%
日本標準商品分類番号 | 872329 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2329011C2028 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2329011C2028 |
レセプト電算処理 システムコード | 620002058 |
承認番号 | 21600AMZ00120000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100g | 306-03010-7 | 14987306030104 | 04987306032378 | 1163322020201 |
1kg | 306-03011-4 | 14987306030111 | 04987306032385 | 1163322020301 |
分包 0.5g× 90包 | 306-03013-8 | 14987306030135 | 04987306032408 | 1163322020101 |
分包 0.5g×1200包 | 306-03014-5 | 14987306030142 | 04987306032408 | 1163322020102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-03010-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306030104 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032378 |
HOT番号 | 1163322020201 |
統一商品コード | 306-03011-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306030111 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032385 |
HOT番号 | 1163322020301 |
統一商品コード | 306-03013-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306030135 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032408 |
HOT番号 | 1163322020101 |
統一商品コード | 306-03014-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306030142 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032408 |
HOT番号 | 1163322020102 |
■タ行
タウリン散98%「大正」
日本標準商品分類番号 | 873919、872119、871190 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 3919006B1034 |
個別医薬品コード (YJコード) | 3919006B1034 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005034 |
承認番号 | 21900AMX00674000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
1kg | 306-03182-1 | 14987306031828 | 04987306032422 | 1084498010301 |
分包 1.02g× 90包 | 306-03180-7 | 14987306031804 | 04987306032415 | 1084498010401 |
分包 1.02g×1200包 | 306-03181-4 | 14987306031811 | 04987306032415 | 1084498010402 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-03182-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306031828 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032422 |
HOT番号 | 1084498010301 |
統一商品コード | 306-03180-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306031804 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032415 |
HOT番号 | 1084498010401 |
統一商品コード | 306-03181-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306031811 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032415 |
HOT番号 | 1084498010402 |
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
日本標準商品分類番号 | 87239 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2399707D2061 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2399707D2061 |
レセプト電算処理 システムコード | 620509001 |
承認番号 | 30200AMX00722000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100枚[(10枚×1シート)×10袋] | 306-06017-3 | 14987306060170 | 04987306033245 | 1050905010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-06017-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306060170 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033245 |
HOT番号 | 1050905010301 |
■ハ行
パルクス注5μg
日本標準商品分類番号 | 87219 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2190406A1055 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2190406A1055 |
レセプト電算処理 システムコード | 640454034 |
承認番号 | 21300AMZ00688000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
1mL× 1管 | 306-02376-5 | 14987306023762 | 04987306032439 | 1036558010105 |
1mL× 5管 | 306-02377-2 | 14987306023779 | 04987306032439 | 1036558010106 |
1mL×10管 | 306-02378-9 | 14987306023786 | 04987306032439 | 1036558010107 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02376-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023762 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032439 |
HOT番号 | 1036558010105 |
統一商品コード | 306-02377-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023779 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032439 |
HOT番号 | 1036558010106 |
統一商品コード | 306-02378-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023786 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032439 |
HOT番号 | 1036558010107 |
パルクス注10μg
日本標準商品分類番号 | 87219 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2190406A2051 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2190406A2051 |
レセプト電算処理 システムコード | 640454035 |
承認番号 | 21300AMZ00687000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
2mL× 1管 | 306-02379-6 | 14987306023793 | 04987306032446 | 1036589010105 |
2mL× 5管 | 306-02380-2 | 14987306023809 | 04987306032446 | 1036589010106 |
2mL×10管 | 306-02381-9 | 14987306023816 | 04987306032446 | 1036589010107 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02379-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023793 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032446 |
HOT番号 | 1036589010105 |
統一商品コード | 306-02380-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023809 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032446 |
HOT番号 | 1036589010106 |
統一商品コード | 306-02381-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023816 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032446 |
HOT番号 | 1036589010107 |
パルクス注ディスポ10μg
日本標準商品分類番号 | 87219 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2190406G2038 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2190406G2038 |
レセプト電算処理 システムコード | 620002976 |
承認番号 | 21700AMZ00160000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
2mL× 1シリンジ | 306-04806-5 | 14987306048062 | 04987306032453 | 1170122020101 |
2mL× 5シリンジ | 306-04807-2 | 14987306048079 | 04987306032453 | 1170122020102 |
2mL×10シリンジ | 306-04808-9 | 14987306048086 | 04987306032453 | 1170122020103 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04806-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048062 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032453 |
HOT番号 | 1170122020101 |
統一商品コード | 306-04807-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048079 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032453 |
HOT番号 | 1170122020102 |
統一商品コード | 306-04808-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048086 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032453 |
HOT番号 | 1170122020103 |
パンデル軟膏0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721M1068 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721M1068 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005294 |
承認番号 | 21900AMX00671000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
5g×10 | 306-04899-7 | 14987306048994 | 04987306032460 | 1062205010401 |
10g×20 | 306-04901-7 | 14987306049014 | 04987306032293 | 1062205010501 |
100g | 306-04911-6 | 14987306049113 | 04987306032477 | 1062205010601 |
500g | 306-04912-3 | 14987306049120 | 04987306032484 | 1062205010701 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04899-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048994 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032460 |
HOT番号 | 1062205010401 |
統一商品コード | 306-04901-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049014 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032293 |
HOT番号 | 1062205010501 |
統一商品コード | 306-04911-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049113 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032477 |
HOT番号 | 1062205010601 |
統一商品コード | 306-04912-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049120 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032484 |
HOT番号 | 1062205010701 |
パンデルクリーム0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721N1071 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721N1071 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005293 |
承認番号 | 21900AMX00670000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
5g×10 | 306-04923-9 | 14987306049236 | 04987306032491 | 1062236010401 |
10g×20 | 306-04925-3 | 14987306049250 | 04987306032309 | 1062236010501 |
500g | 306-04926-0 | 14987306049267 | 04987306032507 | 1062236010601 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04923-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049236 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032491 |
HOT番号 | 1062236010401 |
統一商品コード | 306-04925-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049250 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032309 |
HOT番号 | 1062236010501 |
統一商品コード | 306-04926-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049267 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032507 |
HOT番号 | 1062236010601 |
パンデルローション0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721Q1051 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721Q1051 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005295 |
承認番号 | 21900AMX00672000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
10mL×10 | 306-04892-8 | 14987306048925 | 04987306032514 | 1062267010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04892-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048925 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032514 |
HOT番号 | 1062267010201 |
ビオスミン配合散
日本標準商品分類番号 | 872316 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2316003B1058 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2316003B1058 |
