各種コード
■ア行
アルボ錠100mg
日本標準商品分類番号 | 871149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1149026F1056 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1149026F1056 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004916 |
承認番号 | 21900AMX00675000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-00755-0 | 14987306007557 | 04987306032156 | 1010350010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-00755-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306007557 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032156 |
HOT番号 | 1010350010201 |
アルボ錠200mg
日本標準商品分類番号 | 871149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1149026F2206 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1149026F2206 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004917 |
承認番号 | 21900AMX00676000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-00758-1 | 14987306007588 | 04987306032163 | 1010381010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-00758-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306007588 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032163 |
HOT番号 | 1010381010301 |
オクソラレン錠10mg
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699002F1046 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699002F1046 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004956 |
承認番号 | 21900AMX00673000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01295-0 | 14987306012957 | 04987306032194 | 1066739010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01295-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306012957 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032194 |
HOT番号 | 1066739010201 |
オクソラレン軟膏0.3%
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699701M1021 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699701M1021 |
レセプト電算処理 システムコード | 662690003 |
承認番号 | 14200AZZ00590000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
10g(アルミチューブ)×10 | 306-01310-0 | 14987306013107 | 04987306032200 | 1066760010102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01310-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013107 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032200 |
HOT番号 | 1066760010102 |
オクソラレンローション1%
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699701Q2038 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699701Q2038 |
レセプト電算処理 システムコード | 660454002 |
承認番号 | 21300AMZ00645000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
30mL(ガラス瓶) | 306-01303-2 | 14987306013039 | 04987306032217 | 1066784010103 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01303-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013039 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032217 |
HOT番号 | 1066784010103 |
オクソラレンローション0.3%
日本標準商品分類番号 | 872699 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2699701Q1023 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2699701Q1023 |
レセプト電算処理 システムコード | 662690008 |
承認番号 | 20200AMZ00442000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
60mL(ガラス瓶) | 306-01304-9 | 14987306013046 | 04987306032224 | 1066777010102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01304-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013046 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032224 |
HOT番号 | 1066777010102 |
オパイリン錠125mg
日本標準商品分類番号 | 871141 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1141004F1086 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1141004F1086 |
レセプト電算処理 システムコード | 620003523 |
承認番号 | 21800AMX10095000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01357-5 | 14987306013572 | 04987306032231 | 1006797010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01357-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013572 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032231 |
HOT番号 | 1006797010301 |
オパイリン錠250mg
日本標準商品分類番号 | 871141 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1141004F2058 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1141004F2058 |
レセプト電算処理 システムコード | 620003524 |
承認番号 | 21800AMX10096000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01360-5 | 14987306013602 | 04987306032248 | 1006827010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01360-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306013602 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032248 |
HOT番号 | 1006827010301 |
■カ行
クラリス錠200
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003F2038 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003F2038 |
レセプト電算処理 システムコード | 616140105 |
承認番号 | 20300AMZ00251000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01722-1 | 14987306017228 | 04987306032286 | 1112221010103 |
PTP 500錠[10錠×50] | 306-01723-8 | 14987306017235 | 04987306032286 | 1112221010104 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01722-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017228 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032286 |
HOT番号 | 1112221010103 |
統一商品コード | 306-01723-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017235 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032286 |
HOT番号 | 1112221010104 |
クラリス錠50小児用
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003F1031 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003F1031 |
レセプト電算処理 システムコード | 616140104 |
承認番号 | 20300AMZ00252000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-01744-3 | 14987306017440 | 04987306032255 | 1112207010103 |
PTP 500錠[10錠×50] | 306-01745-0 | 14987306017457 | 04987306032255 | 1112207010104 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01744-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017440 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032255 |
HOT番号 | 1112207010103 |
統一商品コード | 306-01745-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017457 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032255 |
HOT番号 | 1112207010104 |
クラリスドライシロップ10%小児用
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003R1143 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003R1143 |
レセプト電算処理 システムコード | 620004974 |
承認番号 | 21800AMX10891000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
プラスチックボトル 100g(乾燥剤入り) | 306-01775-7 | 14987306017754 | 04987306032262 | 1112245010301 |
分包 0.5g×120包(乾燥剤入り) | 306-01776-4 | 14987306017761 | 04987306032279 | 1112245010401 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-01775-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017754 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032262 |
HOT番号 | 1112245010301 |
統一商品コード | 306-01776-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306017761 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032279 |
HOT番号 | 1112245010401 |
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003F2283 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003F2283 |
レセプト電算処理 システムコード | 622909201 |
承認番号 | 30400AMX00048000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-05429-5 | 14987306054292 | 04987306033276 | 1290929010101 |
PTP 500錠[10錠×50] | 306-05430-1 | 14987306054308 | 04987306033276 | 1290929010102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-05429-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054292 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033276 |
HOT番号 | 1290929010101 |
統一商品コード | 306-05430-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054308 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033276 |
HOT番号 | 1290929010102 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003F1015 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003F1252 |
レセプト電算処理 システムコード | 622909301 |
レセプト電算処理 システムコード(統一名) | 622746100 |
承認番号 | 30400AMX00050000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-05473-8 | 14987306054735 | 04987306033283 | 1290936010101 |
PTP 500錠[10錠×50] | 306-05474-5 | 14987306054742 | 04987306033283 | 1290936010102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-05473-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054735 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033283 |
HOT番号 | 1290936010101 |
統一商品コード | 306-05474-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054742 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033283 |
HOT番号 | 1290936010102 |
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」
日本標準商品分類番号 | 876149 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6149003R1240 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6149003R1240 |
レセプト電算処理 システムコード | 622909401 |
承認番号 | 30400AMX00051000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
プラスチックボトル 100g(乾燥剤入り) | 306-05463-9 | 14987306054636 | 04987306033290 | 1290943010101 |
分包 0.5g×120包(乾燥剤入り) | 306-05470-7 | 14987306054704 | 04987306033306 | 1290943010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-05463-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054636 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033290 |
HOT番号 | 1290943010101 |
統一商品コード | 306-05470-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054704 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033306 |
HOT番号 | 1290943010201 |
■サ行
ジェニナック錠200mg
日本標準商品分類番号 | 876241 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 6241017F1022 |
個別医薬品コード (YJコード) | 6241017F1022 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005822 |
承認番号 | 21900AMX01088000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠[10錠(PTP)×10] | 306-30001-9 | 14987306300016 | 04987306304994 | 1181739020101 |
500錠[10錠(PTP)×50] | 306-30002-6 | 14987306300023 | 04987306304994 | 1181739020102 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-30001-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306300016 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306304994 |
HOT番号 | 1181739020101 |
統一商品コード | 306-30002-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306300023 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306304994 |
HOT番号 | 1181739020102 |
■タ行
タウリン散98%「大正」
日本標準商品分類番号 | 873919、872119、871190 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 3919006B1034 |
個別医薬品コード (YJコード) | 3919006B1034 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005034 |
承認番号 | 21900AMX00674000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
1kg[500g×2] | 306-03182-1 | 14987306031828 | 04987306032422 | 1084498010301 |
分包 1.02g× 90包 | 306-03180-7 | 14987306031804 | 04987306032415 | 1084498010401 |
分包 1.02g×1200包 | 306-03181-4 | 14987306031811 | 04987306032415 | 1084498010402 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-03182-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306031828 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032422 |
HOT番号 | 1084498010301 |
統一商品コード | 306-03180-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306031804 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032415 |
HOT番号 | 1084498010401 |
統一商品コード | 306-03181-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306031811 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032415 |
HOT番号 | 1084498010402 |
炭酸リチウム錠100mg「大正」
日本標準商品分類番号 | 871179 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1179017F1080 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1179017F1080 |
レセプト電算処理 システムコード | 622909501 |
承認番号 | 30400AMX00053000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-05426-4 | 14987306054261 | 04987306033313 | 1290950010101 |
プラスチックボトル 1000錠[バラ] | 306-05428-8 | 14987306054285 | 04987306033320 | 1290950010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-05426-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054261 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033313 |
HOT番号 | 1290950010101 |
統一商品コード | 306-05428-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054285 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033320 |
HOT番号 | 1290950010201 |
炭酸リチウム錠200mg「大正」
日本標準商品分類番号 | 871179 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 1179017F2087 |
個別医薬品コード (YJコード) | 1179017F2087 |
レセプト電算処理 システムコード | 622909601 |
承認番号 | 30400AMX00055000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠[10錠×10] | 306-05420-2 | 14987306054209 | 04987306032095 | 1290967010101 |
PTP 1000錠[10錠×100] | 306-05422-6 | 14987306054223 | 04987306032095 | 1290967010102 |
プラスチックボトル 1000錠[バラ] | 306-05424-0 | 14987306054247 | 04987306032118 | 1290967010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-05420-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054209 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032095 |
HOT番号 | 1290967010101 |
統一商品コード | 306-05422-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054223 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032095 |
HOT番号 | 1290967010102 |
統一商品コード | 306-05424-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054247 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032118 |
HOT番号 | 1290967010201 |
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
日本標準商品分類番号 | 87239 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2399707D2061 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2399707D2061 |
レセプト電算処理 システムコード | 620509001 |
承認番号 | 30200AMX00722000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100枚[(10枚×1シート)×10袋] | 306-06017-3 | 14987306060170 | 04987306033245 | 1050905010301 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-06017-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306060170 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033245 |
HOT番号 | 1050905010301 |
■ナ行
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ
日本標準商品分類番号 | 873999 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 3999467G1023 |
個別医薬品コード (YJコード) | 3999467G1023 |
レセプト電算処理 システムコード | 629920601 |
承認番号 | 30400AMX00401000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
0.375mL[1シリンジ] | 306-05462-2 | 14987306054629 | 04987306032316 | 1992069010101 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-05462-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054629 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032316 |
HOT番号 | 1992069010101 |
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
日本標準商品分類番号 | 873999 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 3999467G2020 |
個別医薬品コード (YJコード) | 3999467G2020 |
レセプト電算処理 システムコード | 629924301 |
承認番号 | 30500AMX00172000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
0.375mL[1本] | 306-05469-1 | 14987306054698 | 04987306032323 | 1992434010101 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-05469-1 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306054698 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032323 |
HOT番号 | 1992434010101 |
■ハ行
パルクス注5μg
日本標準商品分類番号 | 87219 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2190406A1055 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2190406A1055 |
レセプト電算処理 システムコード | 640454034 |
承認番号 | 21300AMZ00688000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
1mL× 1管 | 306-02376-5 | 14987306023762 | 04987306032439 | 1036558010105 |
1mL× 5管 | 306-02377-2 | 14987306023779 | 04987306032439 | 1036558010106 |
1mL×10管 | 306-02378-9 | 14987306023786 | 04987306032439 | 1036558010107 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02376-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023762 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032439 |
HOT番号 | 1036558010105 |
統一商品コード | 306-02377-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023779 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032439 |
HOT番号 | 1036558010106 |
統一商品コード | 306-02378-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023786 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032439 |
HOT番号 | 1036558010107 |
パルクス注10μg
日本標準商品分類番号 | 87219 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2190406A2051 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2190406A2051 |
レセプト電算処理 システムコード | 640454035 |
承認番号 | 21300AMZ00687000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
2mL× 1管 | 306-02379-6 | 14987306023793 | 04987306032446 | 1036589010105 |
2mL× 5管 | 306-02380-2 | 14987306023809 | 04987306032446 | 1036589010106 |
2mL×10管 | 306-02381-9 | 14987306023816 | 04987306032446 | 1036589010107 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-02379-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023793 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032446 |
HOT番号 | 1036589010105 |
統一商品コード | 306-02380-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023809 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032446 |
HOT番号 | 1036589010106 |
統一商品コード | 306-02381-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306023816 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032446 |
HOT番号 | 1036589010107 |
パルクス注ディスポ10μg
日本標準商品分類番号 | 87219 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2190406G2038 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2190406G2038 |
レセプト電算処理 システムコード | 620002976 |
承認番号 | 21700AMZ00160000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
2mL× 1シリンジ(脱酸素剤入り) | 306-04806-5 | 14987306048062 | 04987306032453 | 1170122020101 |
2mL× 5シリンジ(脱酸素剤入り) | 306-04807-2 | 14987306048079 | 04987306032453 | 1170122020102 |
2mL×10シリンジ(脱酸素剤入り) | 306-04808-9 | 14987306048086 | 04987306032453 | 1170122020103 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04806-5 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048062 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032453 |
HOT番号 | 1170122020101 |
統一商品コード | 306-04807-2 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048079 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032453 |
HOT番号 | 1170122020102 |
統一商品コード | 306-04808-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048086 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032453 |
HOT番号 | 1170122020103 |
パンデル軟膏0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721M1068 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721M1068 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005294 |
承認番号 | 21900AMX00671000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
5g(アルミチューブ)×10 | 306-04899-7 | 14987306048994 | 04987306032460 | 1062205010401 |
10g(アルミチューブ)×20 | 306-04901-7 | 14987306049014 | 04987306032293 | 1062205010501 |
100g(プラスチックボトル)×1 | 306-04911-6 | 14987306049113 | 04987306032477 | 1062205010601 |
500g(プラスチックボトル)×1 | 306-04912-3 | 14987306049120 | 04987306032484 | 1062205010701 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04899-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048994 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032460 |
HOT番号 | 1062205010401 |
統一商品コード | 306-04901-7 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049014 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032293 |
HOT番号 | 1062205010501 |
統一商品コード | 306-04911-6 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049113 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032477 |
HOT番号 | 1062205010601 |
統一商品コード | 306-04912-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049120 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032484 |
HOT番号 | 1062205010701 |
パンデルクリーム0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721N1071 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721N1071 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005293 |
承認番号 | 21900AMX00670000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
5g(アルミチューブ)×10 | 306-04923-9 | 14987306049236 | 04987306032491 | 1062236010401 |
10g(アルミチューブ)×20 | 306-04925-3 | 14987306049250 | 04987306032309 | 1062236010501 |
500g(プラスチックボトル)×1 | 306-04926-0 | 14987306049267 | 04987306032507 | 1062236010601 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04923-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049236 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032491 |
HOT番号 | 1062236010401 |
統一商品コード | 306-04925-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049250 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032309 |
HOT番号 | 1062236010501 |
統一商品コード | 306-04926-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049267 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032507 |
HOT番号 | 1062236010601 |
パンデルローション0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721Q1051 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721Q1051 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005295 |
承認番号 | 21900AMX00672000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
10mL(プラスチックボトル)×10 | 306-04892-8 | 14987306048925 | 04987306032514 | 1062267010201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04892-8 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306048925 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032514 |
HOT番号 | 1062267010201 |
ビオスミン配合散
日本標準商品分類番号 | 872316 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2316003B1058 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2316003B1058 |
レセプト電算処理 システムコード | 620418301 |
承認番号 | 22100AMX01726000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
500g[バラ] | 306-06726-4 | 14987306067261 | 04987306033221 | 1041835020101 |
1kg[バラ] | 306-06736-3 | 14987306067360 | 04987306033238 | 1041835020201 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に'4987'をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-06726-4 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306067261 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306033221 |
