ボンビバ静注1mgシリンジ
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧(承認時)
施設数 | 90 |
安全性評価対象例数 | 979 |
副作用発現例数 | 239 |
副作用発現件数 | 362* |
副作用発現症例率(%) | 24.4 |
副作用の種類 | 副作用の発現件数(%) |
感染症および寄生虫症 | 5(0.5) |
気管支炎 | 1(0.1) |
帯状疱疹 | 1(0.1) |
鼻咽頭炎 | 2(0.2) |
歯髄炎 | 1(0.1) |
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 4(0.4) |
胃の良性新生物 | 1(0.1) |
乳癌 | 1(0.1) |
皮膚血管腫 | 1(0.1) |
直腸癌 | 1(0.1) |
血液およびリンパ系障害 | 4(0.4) |
貧血 | 2(0.2) |
鉄欠乏性貧血 | 1(0.1) |
リンパ節炎 | 1(0.1) |
内分泌障害 | 1(0.1) |
甲状腺機能低下症 | 1(0.1) |
代謝および栄養障害 | 7(0.7) |
食欲不振 | 1(0.1) |
糖尿病 | 1(0.1) |
耐糖能障害 | 1(0.1) |
異脂肪血症 | 1(0.1) |
食欲減退 | 2(0.2) |
高脂血症 | 1(0.1) |
精神障害 | 1(0.1) |
不眠症 | 1(0.1) |
神経系障害 | 26(2.7) |
自律神経失調 | 1(0.1) |
浮動性めまい | 3(0.3) |
頭部不快感 | 1(0.1) |
頭痛 | 18(1.8) |
感覚鈍麻 | 2(0.2) |
坐骨神経痛 | 1(0.1) |
眼障害 | 10(1.0) |
眼精疲労 | 1(0.1) |
眼瞼炎 | 1(0.1) |
白内障 | 2(0.2) |
結膜炎 | 2(0.2) |
アレルギー性結膜炎 | 1(0.1) |
眼乾燥 | 2(0.2) |
眼の炎症 | 1(0.1) |
霧視 | 1(0.1) |
硝子体浮遊物 | 1(0.1) |
眼そう痒症 | 1(0.1) |
耳および迷路障害 | 4(0.4) |
耳鳴 | 2(0.2) |
回転性めまい | 1(0.1) |
突発難聴 | 1(0.1) |
心臓障害 | 4(0.4) |
不整脈 | 1(0.1) |
右脚ブロック | 1(0.1) |
動悸 | 1(0.1) |
上室性頻脈 | 1(0.1) |
血管障害 | 8(0.8) |
高血圧 | 5(0.5) |
ほてり | 3(0.3) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 6(0.6) |
息詰まり感 | 1(0.1) |
咳嗽 | 1(0.1) |
発声障害 | 1(0.1) |
咽喉頭疼痛 | 1(0.1) |
鼻漏 | 1(0.1) |
上気道の炎症 | 1(0.1) |
胃腸障害 | 39(4.0) |
腹部膨満 | 1(0.1) |
上腹部痛 | 2(0.2) |
アフタ性口内炎 | 1(0.1) |
結腸ポリープ | 2(0.2) |
便秘 | 3(0.3) |
齲歯 | 1(0.1) |
下痢 | 4(0.4) |
腸憩室 | 1(0.1) |
十二指腸潰瘍 | 1(0.1) |
消化不良 | 2(0.2) |
おくび | 1(0.1) |
胃ポリープ | 2(0.2) |
胃潰瘍 | 2(0.2) |
胃炎 | 8(0.8) |
萎縮性胃炎 | 1(0.1) |
びらん性胃炎 | 1(0.1) |
歯肉炎 | 1(0.1) |
悪心 | 1(0.1) |
慢性膵炎 | 1(0.1) |
歯周病 | 1(0.1) |
歯周炎 | 1(0.1) |
逆流性食道炎 | 3(0.3) |
胃不快感 | 5(0.5) |
口内炎 | 1(0.1) |
歯痛 | 1(0.1) |
排便障害 | 1(0.1) |
肝胆道系障害 | 1(0.1) |
肝機能異常 | 1(0.1) |
皮膚および皮下組織障害 | 13(1.3) |
湿疹 | 3(0.3) |
紅斑 | 1(0.1) |
寝汗 | 1(0.1) |
そう痒症 | 2(0.2) |
発疹 | 2(0.2) |
脂漏性皮膚炎 | 1(0.1) |
蕁麻疹 | 3(0.3) |
慢性蕁麻疹 | 1(0.1) |
筋骨格系および結合組織障害 | 82(8.4) |
関節痛 | 17(1.7) |
関節炎 | 1(0.1) |
背部痛 | 25(2.6) |
骨痛 | 17(1.7) |
関節腫脹 | 2(0.2) |
筋骨格痛 | 2(0.2) |
筋痛 | 21(2.1) |
骨関節炎 | 2(0.2) |
骨壊死 | 1(0.1) |
四肢痛 | 3(0.3) |
顎痛 | 1(0.1) |
関節周囲炎 | 1(0.1) |
腱鞘炎 | 1(0.1) |
筋骨格系胸痛 | 2(0.2) |
筋骨格硬直 | 3(0.3) |
筋骨格不快感 | 2(0.2) |
椎間板障害 | 1(0.1) |
腎および尿路障害 | 5(0.5) |
腎結石症 | 1(0.1) |
腎嚢胞 | 1(0.1) |
残尿 | 1(0.1) |
腎機能障害 | 1(0.1) |
腹圧性尿失禁 | 1(0.1) |
生殖系および乳房障害 | 2(0.2) |
乳房痛 | 1(0.1) |
腟分泌物 | 1(0.1) |
全身障害および投与局所様態 | 71(7.3) |
胸痛 | 2(0.2) |
悪寒 | 1(0.1) |
顔面浮腫 | 1(0.1) |
疲労 | 1(0.1) |
異常感 | 4(0.4) |
熱感 | 4(0.4) |
インフルエンザ様疾患 | 1(0.1) |
注射部位皮膚炎 | 1(0.1) |
注射部位紅斑 | 2(0.2) |
注射部位血管外漏出 | 1(0.1) |
注射部位炎症 | 1(0.1) |
注射部位疼痛 | 3(0.3) |
注射部位発疹 | 2(0.2) |
注射部位反応 | 4(0.4) |
倦怠感 | 16(1.6) |
末梢性浮腫 | 3(0.3) |
疼痛 | 8(0.8) |
末梢冷感 | 1(0.1) |
発熱 | 6(0.6) |
圧痛 | 1(0.1) |
口渇 | 1(0.1) |
急性期反応 | 9(0.9) |
注射部位腫脹 | 4(0.4) |
臨床検査 | 21(2.1) |
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 3(0.3) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3(0.3) |
血中ビリルビン増加 | 1(0.1) |
血中カルシウム増加 | 1(0.1) |
血中コレステロール増加 | 2(0.2) |
血中カリウム増加 | 1(0.1) |
血圧上昇 | 1(0.1) |
尿中血陽性 | 3(0.3) |
肝機能検査異常 | 1(0.1) |
血小板数減少 | 2(0.2) |
体重増加 | 1(0.1) |
白血球数減少 | 2(0.2) |
尿中蛋白陽性 | 1(0.1) |
血中25-ヒドロキシコレカルシフェロール増加 | 1(0.1) |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 2(0.2) |
傷害、中毒および処置合併症 | 3(0.3) |
処置後不快感 | 1(0.1) |
処置後合併症 | 1(0.1) |
歯牙破折 | 2(0.2) |
MedDRA/J version10.1を使用して集計
*使用上の注意では、同一被検者で類似の副作用が複数発現した場合は1 件として集計しているため、一覧表とは件数が異なる。