クラリス錠200、クラリス錠50小児用・ドライシロップ10%小児用
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
1) 一般感染症
- 承認時:総症例3,894例(成人2,885例、小児1,009例)中、副作用は成人96例(3.33%)、小児21例(2.08%)合計117例(3.00%)に認められた。副作用の種類は主に腹痛、下痢等の消化器症状で成人84件、小児20件、合計104件(2.67%)であった。臨床検査値の変動は、ALT(GPT)上昇(成人2.44%、小児2.05%)、AST(GOT)上昇(成人1.74%、小児2.05%)、好酸球増多(成人1.52%、小児3.68%)が主なものであった。
- 再審査終了時:製造販売後の使用成績調査において総症例22,964例(成人16,897例、小児6,067例)中、副作用は成人129例(0.76%)、小児54例(0.89%)合計183例(0.80%)に認められた。その主なものは発疹41件(0.18%)、下痢32件(0.14%)であった。また、主な臨床検査値の変動は、ALT(GPT)上昇70件(1.65%)、AST(GOT)上昇63件(1.48%)、好酸球増多40件(1.06%)であった。
① 項目別副作用発現頻度
承 認 時 | 使 用 成 績 調 査 | |||||||||||
成人 (%) | 小児 (%) | 計 (%) | 成人 (%) | 小児 (%) | 計 (%) | |||||||
調査症例数 | 2,885 | 1,009 | 3,894 | 16,897 | 6,067 | 22,964 | ||||||
副作用発現症例数(%) | 96 | (3.33) | 21 | (2.08) | 117 | (3.00) | 129 | (0.76) | 54 | (0.89) | 183 | (0.80) |
副作用発現件数(%) | 110 | (3.81) | 25 | (2.48) | 135 | (3.47) | 153 | (0.91) | 66 | (1.09) | 219 | (0.95) |
副作用の種類 | 副作用の種類別発現件数(%) | |||||||||||
皮膚・皮膚付属器障害 | 14 | (0.49) | 4 | (0.40) | 18 | (0.46) | 24 | (0.14) | 20 | (0.33) | 44 | (0.19) |
発疹 | 11 | (0.38) | 2 | (0.20) | 13 | (0.33) | 21 | (0.12) | 20 | (0.33) | 41 | (0.18) |
瘙痒感 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | 3 | (0.02) | 3 | (0.01) | ||||
蕁麻疹 | 1 | (0.03) | 2 | (0.20) | 3 | (0.08) | ||||||
紅斑 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | ||||||||
中枢・末梢神経系障害 | 2 | (0.07) | 1 | (0.10) | 3 | (0.08) | 5 | (0.03) | 2 | (0.03) | 7 | (0.03) |
めまい | 2 | (0.07) | 1 | (0.10) | 3 | (0.08) | 5 | (0.03) | 2 | (0.03) | 7 | (0.03) |
特殊感覚障害 | 2 | (0.07) | 0 | 2 | (0.05) | 1 | (0.01) | 0 | 1 | (0.00) | ||
味覚異常 | 2 | (0.07) | 2 | (0.05) | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||
精神障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0.01) | 0 | 2 | (0.01) | ||||
不眠(症) | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
眠気 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
消化器障害 | 84 | (2.91) | 20 | (1.98) | 104 | (2.67) | 92 | (0.54) | 27 | (0.45) | 119 | (0.52) |
下痢 | 19 | (0.66) | 10 | (0.99) | 29 | (0.74) | 21 | (0.12) | 11 | (0.18) | 32 | (0.14) |
腹痛 | 21 | (0.73) | 4 | (0.40) | 25 | (0.64) | 13 | (0.08) | 3 | (0.05) | 16 | (0.07) |
嘔気 | 12 | (0.42) | 1 | (0.10) | 13 | (0.33) | 17 | (0.10) | 1 | (0.02) | 18 | (0.08) |
胃部不快感 | 13 | (0.45) | 13 | (0.33) | 15 | (0.09) | 15 | (0.07) | ||||
嘔吐 | 3 | (0.10) | 4 | (0.40) | 7 | (0.18) | 4 | (0.02) | 5 | (0.08) | 9 | (0.04) |
食欲不振 | 3 | (0.10) | 3 | (0.08) | 8 | (0.05) | 8 | (0.03) | ||||
軟便 | 2 | (0.07) | 1 | (0.10) | 3 | (0.08) | 1 | (0.01) | 5 | (0.08) | 6 | (0.03) |
腹部膨満感 | 5 | (0.17) | 5 | (0.13) | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||
舌炎 | 4 | (0.02) | 4 | (0.02) | ||||||||
口内炎 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | 2 | (0.01) | 2 | (0.01) | ||||
舌変色 | 2 | (0.01) | 1 | (0.02) | 3 | (0.01) | ||||||
口腔粘膜びらん | 1 | (0.02) | 1 | (0.00) | ||||||||
口渇 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | ||||||||
口角炎 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | ||||||||
舌荒れ | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | ||||||||
胸やけ | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
胃重感 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | ||||||||
口内不快感 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | ||||||||
腹鳴 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
便秘 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
咽頭乾燥 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
肝臓・胆管系障害 | 0 | 0 | 0 | 11 | (0.07) | 9 | (0.15) | 20 | (0.09) | |||
肝機能異常 | 4 | (0.02) | 4 | (0.07) | 8 | (0.03) | ||||||
肝機能障害 | 4 | (0.02) | 4 | (0.02) | ||||||||
AST (GOT) 上昇 | 3 | (0.05) | 3 | (0.01) | ||||||||
ALT (GPT) 上昇 | 2 | (0.03) | 2 | (0.01) | ||||||||
肝機能悪化 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
ビリルビン値上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
γ-GTP上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
代謝・栄養障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0.01) | 1 | (0.02) | 3 | (0.01) | |||
Al-P上昇 | 2 | (0.01) | 2 | (0.01) | ||||||||
LDH上昇 | 1 | (0.02) | 1 | (0.00) | ||||||||
白血球・網内系障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0.01) | 1 | (0.02) | 2 | (0.01) | |||
好酸球増多(症) | 1 | (0.01) | 1 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||||||
泌尿器系障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0.01) | 2 | (0.03) | 3 | (0.01) | |||
BUN上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||||||
クレアチニン上昇[血中] | 1 | (0.02) | 1 | (0.00) | ||||||||
心拍数・心リズム障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0.01) | 0 | 2 | (0.01) | ||||
動悸 | 2 | (0.01) | 2 | (0.01) | ||||||||
心・血管障害(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0.02) | 1 | (0.00) | ||||
ショック様症状 | 1 | (0.02) | 1 | (0.00) | ||||||||
呼吸器系障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0.01) | 0 | 1 | (0.00) | ||||
鼻の乾燥感 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
一般的全身障害 | 6 | (0.21) | 0 | 6 | (0.15) | 7 | (0.04) | 3 | (0.05) | 10 | (0.04) | |
けん怠感 | 2 | (0.07) | 2 | (0.05) | 3 | (0.02) | 1 | (0.02) | 4 | (0.02) | ||
頭痛・頭重感 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | 1 | (0.01) | 1 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
発熱 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||
気分不良 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||
下肢指腫脹感 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | 0 | |||||||
胸部不快感 | 1 | (0.01) | 1 | (0.00) | ||||||||
薬物濃度上昇 | 1 | (0.02) | 1 | (0.00) | ||||||||
抵抗機構障害 | 1 | (0.03) | 0 | 1 | (0.03) | 4 | (0.02) | 0 | 4 | (0.02) | ||
カンジダ症 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | 4 | (0.02) | 4 | (0.02) | ||||
その他 | 1 | (0.03) | 0 | 1 | (0.03) | 0 | 0 | 0 | ||||
項部痛 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) |
(承認申請資料及びクラリスロマイシン使用成績調査より)
② 臨床検査値異常(承認時)
項目 | 発現件数(%) | ||||||||||||
成人 | 小児 | 合計 | |||||||||||
血液一般検査 | 好酸球増多 | 20 / | 1,313 | (1.52) | 23 / | 625 | (3.68) | 43 / | 1,938 | (2.22) | |||
白血球減少 | 7 / | 1,496 | (0.47) | 1 / | 648 | (0.15) | 8 / | 2,144 | (0.37) | ||||
白血球増多 | 0 / | 1,496 | 1 / | 648 | (0.15) | 1 / | 2,144 | (0.05) | |||||
血小板増加 | 2 / | 1,358 | (0.15) | 4 / | 599 | (0.67) | 6 / | 1,957 | (0.31) | ||||
好中球減少 | 2 / | 1,313 | (0.15) | 0 / | 623 | 2 / | 1,936 | (0.10) | |||||
好中球増多 | 0 / | 1,313 | 1 / | 623 | (0.16) | 1 / | 1,936 | (0.05) | |||||
ヘマトクリット減少 | 1 / | 1,476 | (0.07) | 0 / | 618 | 1 / | 2,094 | (0.05) | |||||
血液生化学検査 | AST (GOT) 上昇 | 25 / | 1,439 | (1.74) | 11 / | 536 | (2.05) | 36 / | 1,975 | (1.82) | |||
ALT (GPT) 上昇 | 35 / | 1,433 | (2.44) | 11 / | 536 | (2.05) | 46 / | 1,969 | (2.34) | ||||
Al-P上昇 | 7 / | 1,370 | (0.51) | 0 / | 455 | 7 / | 1,825 | (0.38) | |||||
LDH上昇 | 4 / | 875 | (0.46) | 0 / | 94 | 4 / | 969 | (0.41) | |||||
γ-GTP上昇 | 3 / | 728 | (0.41) | 0 / | 58 | 3 / | 786 | (0.38) | |||||
総ビリルビン上昇 | 2 / | 1,085 | (0.18) | 0 / | 283 | 2 / | 1,368 | (0.15) | |||||
BUN上昇 | 3 / | 1,384 | (0.22) | 0 / | 604 | 3 / | 1,988 | (0.15) | |||||
総コレステロール上昇 | 1 / | 473 | (0.21) | 0 / | 6 | 1 / | 479 | (0.21) | |||||
トリグリセライド上昇 | 1 / | 317 | (0.32) | 0 / | 4 | 1 / | 321 | (0.31) | |||||
K上昇 | 1 / | 832 | (0.12) | 0 / | 113 | 1 / | 945 | (0.11) | |||||
CRP上昇 | 1 / | 1,071 | (0.09) | 0 / | 450 | 1 / | 1,521 | (0.07) |
(承認申請資料より)
③ 臨床検査値異常(使用成績調査)
項目 | 発現件数(%) | ||||||||||||
成人 | 小児 | 合計 | |||||||||||
血液一般検査 | 赤血球数減少 | 5 / | 797 | (0.63) | 5 / | 797 | (0.63) | ||||||
ヘモグロビン減少 | 7 / | 795 | (0.88) | 7 / | 795 | (0.88) | |||||||
ヘマトクリット減少 | 5 / | 772 | (0.65) | 5 / | 772 | (0.65) | |||||||
白血球数増多 | 8 / | 825 | (0.97) | 2 / | 464 | (0.43) | 10 / | 1,289 | (0.78) | ||||
白血球数減少 | 6 / | 825 | (0.73) | 2 / | 464 | (0.43) | 8 / | 1,289 | (0.62) | ||||
好塩基球増多 | 3 / | 435 | (0.69) | 3 / | 435 | (0.69) | |||||||
好酸球増多 | 14 / | 450 | (3.11) | 19 / | 360 | (5.28) | 33 / | 810 | (4.07) | ||||
好中球増多 | 1 / | 96 | (1.04) | 1 / | 96 | (1.04) | |||||||
桿状球増多 | 2 / | 339 | (0.59) | 1 / | 290 | (0.34) | 3 / | 629 | (0.48) | ||||
分葉球減少 | 1 / | 352 | (0.28) | 1 / | 352 | (0.28) | |||||||
リンパ球増多 | 3 / | 479 | (0.63) | 3 / | 479 | (0.63) | |||||||
リンパ球減少 | 2 / | 479 | (0.42) | 2 / | 479 | (0.42) | |||||||
単球増多 | 3 / | 459 | (0.65) | 3 / | 459 | (0.65) | |||||||
単球減少 | 2 / | 459 | (0.44) | 2 / | 459 | (0.44) | |||||||
血小板数増加 | 4 / | 621 | (0.64) | 1 / | 356 | (0.28) | 5 / | 977 | (0.51) | ||||
血小板数減少 | 2 / | 621 | (0.32) | 2 / | 621 | (0.32) | |||||||
プロトロンビン時間延長 | 1 / | 24 | (4.17) | 1 / | 24 | (4.17) | |||||||
血液生化学検査 | 総蛋白上昇 | 4 / | 464 | (0.86) | 4 / | 464 | (0.86) | ||||||
AST (GOT) 上昇 | 16 / | 589 | (2.72) | 7 / | 279 | (2.51) | 23 / | 868 | (2.65) | ||||
ALT (GPT) 上昇 | 18 / | 588 | (3.06) | 8 / | 279 | (2.87) | 26 / | 867 | (3.00) | ||||
Al-P上昇 | 7 / | 477 | (1.47) | 7 / | 477 | (1.47) | |||||||
LDH上昇 | 5 / | 479 | (1.04) | 5 / | 479 | (1.04) | |||||||
γ-GTP上昇 | 6 / | 425 | (1.41) | 6 / | 425 | (1.41) | |||||||
総ビリルビン上昇 | 1 / | 429 | (0.23) | 1 / | 429 | (0.23) | |||||||
直接ビリルビン上昇 | 1 / | 234 | (0.43) | 1 / | 234 | (0.43) | |||||||
総コレステロール上昇 | 4 / | 371 | (1.08) | 4 / | 371 | (1.08) | |||||||
トリグリセライド上昇 | 3 / | 265 | (1.13) | 1 / | 5 | (20.00) | 4 / | 270 | (1.48) | ||||
BUN上昇 | 9 / | 524 | (1.72) | 9 / | 524 | (1.72) | |||||||
クレアチニン上昇 | 1 / | 527 | (0.19) | 1 / | 527 | (0.19) | |||||||
血清Na上昇 | 1 / | 440 | (0.23) | 1 / | 440 | (0.23) | |||||||
血清Na減少 | 1 / | 440 | (0.23) | 1 / | 440 | (0.23) | |||||||
血清K上昇 | 1 / | 440 | (0.23) | 1 / | 440 | (0.23) | |||||||
血清K減少 | 1 / | 440 | (0.23) | 1 / | 440 | (0.23) | |||||||
血清Cl上昇 | 2 / | 435 | (0.46) | 2 / | 435 | (0.46) | |||||||
血清Cl減少 | 1 / | 435 | (0.23) | 1 / | 435 | (0.23) | |||||||
尿検査 | 尿蛋白上昇 | 2 / | 535 | (0.37) | 1 / | 182 | (0.55) | 3 / | 717 | (0.42) | |||
沈渣(赤血球)上昇 | 2 / | 275 | (0.73) | 2 / | 275 | (0.73) | |||||||
沈渣(白血球)上昇 | 1 / | 291 | (0.34) | 1 / | 109 | (0.92) | 2 / | 400 | (0.50) |
(クラリス使用成績調査-大正製薬集計資料)
2) 後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウム コンプレックス(MAC)症(承認時、使用成績調査)
- 承認時:国内における後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を対象とした臨床試験では総症例6例中、副作用は2例(33.3%)に認められ、副作用の種類は腹痛及び肝機能検査異常であった。
- 海外の臨床試験:米国における後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を対象とした臨床試験では総症例496例中、副作用は181例(36.5%)に認められた。副作用の種類は主に嘔気(19.6%)、嘔吐(12.7%)、味覚倒錯(8.7%)、腹痛(7.3%)、下痢(6.7%)等416件であった。
- 再審査終了時:製造販売後の使用成績調査において総症例59例中、副作用は23例(39.0%)に認められた。その主なものは肝機能異常及び下痢が各5件(8.5%)であった。
承 認 時 | 使用成績調査 | 合計 | ||||
調査症例数 | 6 | 59 | 65 | |||
副作用等発現症例数(%) | 2 | (33.33) | 23 | (38.98) | 25 | (38.46) |
副作用等発現件数 | 2 | 43 | 45 | |||
副作用等の種類 | 副作用等の種類別発現件数(%) | |||||
血液およびリンパ系障害 | 0 | 8 | (13.56) | 8 | (12.31) | |
貧血 | 2 | (3.39) | 2 | (3.08) | ||
大球性貧血 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
再生不良性貧血 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
白血球減少症 | 2 | (3.39) | 2 | (3.08) | ||
好中球減少症 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
骨髄機能不全 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
代謝および栄養障害 | 0 | 5 | (8.47) | 5 | (7.69) | |
食欲不振 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
高尿酸血症 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
低カリウム血症 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
高脂血症 | 2 | (3.39) | 2 | (3.08) | ||
精神障害 | 0 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | |
不眠症 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
神経系障害 | 0 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | |
味覚減退 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
心臓障害 | 0 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | |
徐脈 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
胃腸障害 | 1 | (16.67) | 8 | (13.56) | 9 | (13.85) |
腹痛 | 1 | (16.67) | 1 | (1.54) | ||
下痢 | 5 | (8.47) | 5 | (7.69) | ||
悪心 | 2 | (3.39) | 2 | (3.08) | ||
逆流性食道炎 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
嘔吐 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
肝胆道系障害 | 1 | (16.67) | 4 | (6.78) | 5 | (7.69) |
肝機能異常 | 1 | (16.67) | 3 | (5.08) | 4 | (6.15) |
肝障害 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
皮膚および皮下組織障害 | 0 | 3 | (5.08) | 3 | (4.62) | |
発疹 | 3 | (5.08) | 3 | (4.62) | ||
腎および尿路障害 | 0 | 2 | (3.39) | 2 | (3.08) | |
急性腎不全 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
腎機能障害 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
生殖系および乳房障害 | 0 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | |
子宮頸部上皮異形成 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
臨床検査 | 0 | 5 | (8.47) | 5 | (7.69) | |
血中トリグリセリド増加 | 2 | (3.39) | 2 | (3.08) | ||
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 3 | (5.08) | 3 | (4.62) | ||
肝機能検査異常 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
白血球数減少 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) | ||
血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 | (1.69) | 1 | (1.54) |
(MedDRA/J Ver.11.0)
(承認時申請資料及びクラリスロマイシン使用成績調査より)
3) 胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症
①アモキシシリン水和物及びランソプラゾールとの併用の場合
- 承認時:国内で行われた試験では430例中217例(50.5%)に、外国で行われた試験では548例中179例(32.7%)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められている。
- 再審査終了時:製造販売後の使用成績調査において総症例3,491例中318例(9.1%)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められている。
①-1 アモキシシリン水和物及びランソプラゾールとの併用の場合(承認時)
LAC400注1) | LAC800注2) | 合計 | ||||
集計対象症例数 | 214 | 216 | 430 | |||
副作用発現例数(%) | 100 | (46.72) | 117 | (54.17) | 217 | (50.47) |
副作用発現件数 | 186 | 232 | 418 | |||
副作用の種類 | 副作用の種類別発現件数(%) | |||||
皮膚・皮膚付属器障害 | 12 | (5.61) | 6 | (2.78) | 18 | (4.19) |
蕁麻疹 | 2 | (0.93) | 1 | (0.46) | 3 | (0.70) |
湿疹 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
発疹 | 4 | (1.87) | 2 | (0.93) | 6 | (1.40) |
皮疹 | 2 | (0.93) | 1 | (0.46) | 3 | (0.70) |
薬疹 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
瘙痒(症) | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
かゆみ | 2 | (0.93) | 2 | (0.47) | ||
白癬 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
中枢・末梢神経系障害 | 2 | (0.93) | 2 | (0.93) | 4 | (0.93) |
頭痛 | 1 | (0.47) | 1 | (0.46) | 2 | (0.47) |
ふらつき(感) | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
舌しびれ | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
視覚障害 | 0 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | |
アレルギー性結膜炎 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
その他の特殊感覚障害 | 2 | (0.93) | 13 | (6.02) | 15 | (3.49) |
異味感 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
苦味 | 2 | (0.93) | 9 | (4.17) | 11 | (2.56) |
味覚異常 | 3 | (1.39) | 3 | (0.70) | ||
精神障害 | 2 | (0.93) | 2 | (0.93) | 4 | (0.93) |
眠気 | 1 | (0.47) | 1 | (0.46) | 2 | (0.47) |
抑うつ状態 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
不眠(症) | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
消化管障害 | 57 | (26.64) | 75 | (34.72) | 132 | (30.70) |
下痢 | 16 | (7.48) | 22 | (10.19) | 38 | (8.84) |
水様便 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
軟便 | 29 | (13.55) | 30 | (13.89) | 59 | (13.72) |
腹部膨満感 | 1 | (0.47) | 1 | (0.46) | 2 | (0.47) |
放屁増加 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
鼓腸 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
腹鳴 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
便秘 | 4 | (1.85) | 4 | (0.93) | ||
腹痛 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
下腹部痛 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
腹部不快感 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
口角炎 | 1 | (0.47) | 1 | (0.46) | 2 | (0.47) |
口内炎 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
口内乾燥 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
口渇 | 2 | (0.93) | 2 | (0.47) | ||
胃食道逆流 | 1 | (0.47) | 2 | (0.93) | 3 | (0.70) |
吐き気 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
嘔気 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
舌荒れ | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
舌痛 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
嘔吐 | 1 | (0.47) | 1 | (0.46) | 2 | (0.47) |
胸やけ | 2 | (0.93) | 2 | (0.47) | ||
食欲不振 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
アフタ性口内炎 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
十二指腸糜爛 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
粘膜糜爛 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
腸炎 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
代謝・栄養障害 | 1 | (0.47) | 0 | 1 | (0.23) | |
体重減少 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
血管(心臓外)障害 | 0 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | |
発赤 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
呼吸器系障害 | 1 | (0.47) | 0 | 1 | (0.23) | |
咽頭痛 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
泌尿器系障害 | 0 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | |
顕微鏡的血尿 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
一般的全身障害 | 1 | (0.47) | 4 | (1.85) | 5 | (1.16) |
全身けん怠(感) | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
不快感 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
悪寒 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
季肋部疼痛 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
下肢不快感 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
臨床検査値異常変動 | 108 | (50.47) | 127 | (58.80) | 235 | (54.65) |
血清AST(GOT)上昇 | 9 | (4.21) | 12 | (5.56) | 21 | (4.88) |
血清ALT(GPT)上昇 | 9 | (4.21) | 12 | (5.56) | 21 | (4.88) |
好酸球増多(症) | 8 | (3.74) | 10 | (4.63) | 18 | (4.19) |
好中球減少 | 2 | (0.93) | 3 | (1.39) | 5 | (1.16) |
白血球減少(症) | 7 | (3.27) | 6 | (2.78) | 13 | (3.02) |
トリグリセライド上昇 | 6 | (2.80) | 10 | (4.63) | 16 | (3.72) |
尿蛋白陽性 | 8 | (3.74) | 8 | (3.70) | 16 | (3.72) |
血清LDH上昇 | 9 | (4.21) | 4 | (1.85) | 13 | (3.02) |
γ-GTP上昇 | 7 | (3.27) | 5 | (2.31) | 12 | (2.79) |
血清コレステロール上昇 | 3 | (1.40) | 6 | (2.78) | 9 | (2.09) |
AlP上昇 | 3 | (1.40) | 5 | (2.31) | 8 | (1.86) |
血清ビリルビン上昇 | 2 | (0.93) | 6 | (2.78) | 8 | (1.86) |
赤血球減少 | 1 | (0.47) | 2 | (0.93) | 3 | (0.70) |
ヘモグロビン減少 | 2 | (0.93) | 2 | (0.93) | 4 | (0.93) |
ヘマトクリット値減少 | 2 | (0.93) | 2 | (0.47) | ||
白血球増多(症) | 5 | (2.34) | 3 | (1.39) | 8 | (1.86) |
尿糖陽性 | 4 | (1.87) | 4 | (1.85) | 8 | (1.86) |
リンパ球減少 | 3 | (1.40) | 3 | (1.39) | 6 | (1.40) |
血中尿酸上昇 | 2 | (0.93) | 4 | (1.85) | 6 | (1.40) |
血中コレステロール減少 | 2 | (0.93) | 3 | (1.39) | 5 | (1.16) |
リンパ球増多(症) | 2 | (0.93) | 3 | (1.39) | 5 | (1.16) |
好中球増多(症) | 2 | (0.93) | 2 | (0.93) | 4 | (0.93) |
好塩基球増多(症) | 2 | (0.93) | 1 | (0.46) | 3 | (0.70) |
単球増多(症) | 3 | (1.40) | 3 | (0.70) | ||
血小板数増加 | 1 | (0.47) | 2 | (0.93) | 3 | (0.70) |
BUN上昇 | 1 | (0.47) | 2 | (0.93) | 3 | (0.70) |
血清総蛋白減少 | 2 | (0.93) | 1 | (0.46) | 3 | (0.70) |
血小板数減少(症) | 1 | (0.47) | 1 | (0.46) | 2 | (0.47) |
血清カリウム減少 | 1 | (0.47) | 1 | (0.46) | 2 | (0.47) |
血清クレアチニン低下 | 1 | (0.47) | 1 | (0.23) | ||
血中ナトリウム低下 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
血清カリウム上昇 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
血清アルブミン低下 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) | ||
AG比異常 | 1 | (0.46) | 1 | (0.23) |
(承認申請資料より)
- 注1) クラリスロマイシンとして1回200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg(力価)及びランソプラゾールとして1回30mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与。
- 注2) クラリスロマイシンとして1回400mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg(力価)及びランソプラゾールとして1回30mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与。
①-2 アモキシシリン水和物及びランソプラゾールとの併用の場合(使用成績調査)
調査症例数 | 3,491 | ||||
副作用等の発現症例数 | 318 | ||||
副作用等の発現件数 | 425 | ||||
副作用等の発現症例率(%) | 9.11 | ||||
副作用等の種類 | 発現症例数(%) (件数) | 副作用等の種類 | 発現症例数(%) (件数) | ||
感染症および寄生虫症 | 1 | (0.03) | 肝胆道系障害 | 1 | (0.03) |
咽頭炎 | 1 | (0.03) | 肝機能異常 | 1 | (0.03) |
血液およびリンパ系障害 | 2 | (0.06) | 皮膚および皮下組織障害 | 35 | (1.00) |
好酸球増加症 | 1 | (0.03) | 顔面浮腫 | 1 | (0.03) |
好中球減少症 | 1 | (0.03) | 蕁麻疹 | 4 | (0.11) |
代謝および栄養障害 | 3 | (0.09) | 薬剤性皮膚炎 | 7 | (0.20) |
食欲不振 | 2 | (0.06) | 湿疹 | 2 | (0.06) |
食欲減退 | 1 | (0.03) | そう痒症 | 5 | (0.14) |
神経系障害 | 55 | (1.58) | 発疹 | 15 | (0.43) |
浮動性めまい | 1 | (0.03) | 全身性皮疹 | 2 | (0.06) |
味覚異常 | 53 | (1.52) | 全身紅斑 | 2 | (0.06) |
味覚減退 | 1 | (0.03) | 全身性そう痒症 | 1 | (0.03) |
傾眠 | 2 | (0.06) | 生殖系および乳房障害 | 1 | (0.03) |
心臓障害 | 1 | (0.03) | 乳房痛 | 1 | (0.03) |
