リーマス錠100・200
基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度
1)性・年齢別
症 例 数 | 副作用発現例数 | 副作用発現率(%) | |
性別 男 | 2,353 | 341 | 14.5 |
女 | 2,167 | 288 | 13.3 |
年齢 | |||
~19才 | 164 | 26 | 15.9 |
20~29才 | 899 | 138 | 15.4 |
30~39才 | 1,228 | 149 | 12.1 |
40~49才 | 971 | 122 | 12.6 |
50~59才 | 799 | 112 | 14.0 |
60~69才 | 380 | 62 | 16.3 |
70~79才 | 71 | 17 | 23.9 |
80~ 才 | 10 | 1 | 10.0 |
2)調査期間平均投与量別
投与量(mg) | ~ 200 | ~ 400 | ~ 600 | ~ 800 | ~1200 | 1200~ |
症例数 | 91 | 657 | 2,011 | 915 | 779 | 78 |
副作用発現例数 | 7 | 64 | 216 | 138 | 171 | 33 |
副作用発現率 | 7.7% | 9.7% | 10.7% | 15.1% | 22.0% | 42.3% |
3) 併用薬の有無別
な し | あ り | 合 計 | |
症例数 | 470 | 4,069 | 4,539 |
副作用発現症例 | 40 (8.5%) | 589 (14.5%) | 629 |