項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧(承認時)
安全性解析対象例数 | 1,391例 |
副作用発現例数(%) | 269例(19.3%) |
副作用発現件数 | 415件 |
副作用等の種類 | 発現例数(%) |
心臓障害 | 1(0.1) |
動悸 |
1(0.1) |
耳および迷路障害 | 1(0.1) |
回転性めまい |
1(0.1) |
胃腸障害 | 19(1.4) |
腹部不快感 |
7(0.5) |
上腹部痛 |
1(0.1) |
十二指腸潰瘍 |
1(0.1) |
消化不良 |
1(0.1) |
胃潰瘍 |
2(0.1) |
出血性胃潰瘍 |
1(0.1) |
胃炎 |
4(0.3) |
胃食道逆流性疾患 |
1(0.1) |
歯肉痛 |
1(0.1) |
悪心 |
1(0.1) |
口内炎 |
1(0.1) |
嘔吐 |
1(0.1) |
心窩部不快感 |
1(0.1) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 219(15.7) |
適用部位皮膚炎 |
111(8.0) |
適用部位紅斑 |
44(3.2) |
適用部位刺激感 |
1(0.1) |
適用部位そう痒感 |
26(1.9) |
適用部位発疹 |
15(1.1) |
適用部位湿疹 |
32(2.3) |
適用部位内出血 |
2(0.1) |
適用部位変色 |
2(0.1) |
適用部位出血 |
1(0.1) |
肝胆道系障害 | 1(0.1) |
肝機能異常 |
1(0.1) |
臨床検査 | 45(3.2) |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 |
6(0.4) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 |
6(0.4) |
血中ビリルビン増加 |
3(0.2) |
血中クレアチニン増加 |
8(0.6) |
血中乳酸脱水素酵素増加 |
3(0.2) |
血中カリウム増加 |
2(0.1) |
血中尿素増加 |
21(1.5) |
好酸球数増加 |
1(0.1) |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 |
1(0.1) |
尿中ブドウ糖陽性 |
3(0.2) |
尿中血陽性 |
4(0.3) |
リンパ球数減少 |
1(0.1) |
単球数増加 |
1(0.1) |
好中球数増加 |
1(0.1) |
白血球数増加 |
1(0.1) |
尿中蛋白陽性 |
3(0.2) |
血中アルカリホスファターゼ増加 |
2(0.1) |
便潜血 |
1(0.1) |
尿中ウロビリノーゲン増加 |
1(0.1) |
良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) |
1(0.1) |
大腸腺腫 |
1(0.1) |
神経系障害 | 3(0.2) |
浮動性めまい |
3(0.2) |
皮膚および皮下組織障害 | 3(0.2) |
皮膚炎 |
1(0.1) |
発疹 |
1(0.1) |
全身性皮疹 |
1(0.1) |
MedDRA/J version 16.1
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧(製造販売後調査)
安全性解析対象例数 | 3,075例 |
副作用発現例数(%) | 410例(13.33%) |
副作用等の種類 | 発現例数(%) | ||
感染症および寄生虫症 | 1 | (0.03) | |
涙嚢炎 | 1 | (0.03) | |
神経系障害 | 2 | (0.07) | |
浮動性めまい | 1 | (0.03) | |
味覚障害 | 1 | (0.03) | |
眼障害 | 3 | (0.10) | |
眼瞼浮腫 | 1 | (0.03) | |
眼充血 | 1 | (0.03) | |
眼瞼腫脹 | 1 | (0.03) | |
心臓障害 | 2 | (0.07) | |
動悸 | 2 | (0.07) | |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 4 | (0.13) | |
喘息 | 1 | (0.03) | |
咳嗽 | 1 | (0.03) | |
呼吸困難 | 1 | (0.03) | |
アレルギー性鼻炎 | 1 | (0.03) | |
胃腸障害 | 25 | (0.81) | |
腹部不快感 | 7 | (0.23) | |
腹痛 | 1 | (0.03) | |
上腹部痛 | 4 | (0.13) | |
下痢 | 3 | (0.10) | |
胃潰瘍 | 2 | (0.07) | |
出血性胃潰瘍 | 1 | (0.03) | |
胃食道逆流性疾患 | 2 | (0.07) | |
悪心 | 4 | (0.13) | |
口内炎 | 2 | (0.07) | |
皮膚および皮下組織障害 | 10 | (0.33) | |
接触皮膚炎 | 2 | (0.07) | |
薬疹 | 1 | (0.03) | |
湿疹 | 1 | (0.03) | |
紅斑 | 1 | (0.03) | |
そう痒症 | 2 | (0.07) | |
蕁麻疹 | 3 | (0.10) | |
筋骨格系および結合組織障害 | 5 | (0.16) | |
関節痛 | 2 | (0.07) | |
筋肉痛 | 1 | (0.03) | |
骨壊死 | 1 | (0.03) | |
四肢不快感 | 1 | (0.03) | |
腎および尿路障害 | 5 | (0.16) | |
排尿困難 | 1 | (0.03) | |
尿異常 | 2 | (0.07) | |
腎機能障害 | 2 | (0.07) | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 361 | (11.74) | |
適用部位皮膚炎 | 285 | (9.27) | |
適用部位紅斑 | 6 | (0.20) | |
適用部位刺激感 | 7 | (0.23) | |
適用部位疼痛 | 3 | (0.10) | |
適用部位そう痒感 | 33 | (1.07) | |
適用部位発疹 | 8 | (0.26) | |
適用部位熱感 | 1 | (0.03) | |
胸部不快感 | 2 | (0.07) | |
顔面浮腫 | 1 | (0.03) | |
異常感 | 1 | (0.03) | |
倦怠感 | 1 | (0.03) | |
適用部位湿疹 | 11 | (0.36) | |
適用部位内出血 | 2 | (0.07) |
副作用等の種類 | 発現例数(%) | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 5 | (0.16) | |
関節痛 | 2 | (0.07) | |
筋肉痛 | 1 | (0.03) | |
骨壊死 | 1 | (0.03) | |
四肢不快感 | 1 | (0.03) | |
腎および尿路障害 | 5 | (0.16) | |
排尿困難 | 1 | (0.03) | |
尿異常 | 2 | (0.07) | |
腎機能障害 | 2 | (0.07) | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 361 | (11.74) | |
適用部位皮膚炎 | 285 | (9.27) | |
適用部位紅斑 | 6 | (0.20) | |
適用部位刺激感 | 7 | (0.23) | |
適用部位疼痛 | 3 | (0.10) | |
適用部位そう痒感 | 33 | (1.07) | |
適用部位発疹 | 8 | (0.26) | |
適用部位熱感 | 1 | (0.03) | |
胸部不快感 | 2 | (0.07) | |
顔面浮腫 | 1 | (0.03) | |
異常感 | 1 | (0.03) | |
倦怠感 | 1 | (0.03) | |
適用部位湿疹 | 11 | (0.36) | |
適用部位内出血 | 2 | (0.07) |
MedDRA/J version 26.0