ルセフィ錠2.5mg・5mg・ODフィルム2.5mg
基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度(承認時)
項目 | 対象患者数 | 副作用発現例数(%) | |
性別 | 男 | 871 | 151(17.3) |
女 | 391 | 85(21.7) | |
年齢(歳) | <65 | 808 | 137(17.0) |
≧65 | 454 | 99(21.8) | |
BMI | <18.5 | 16 | 5(31.3) |
18.5~<25.0 | 602 | 118(19.6) | |
≧25.0 | 644 | 113(17.5) | |
HbA1c (%) |
<7.0 | 375 | 70(18.7) |
7.0~<8.0 | 611 | 116(19.0) | |
8.0~<9.0 | 191 | 28(14.7) | |
≧9.0 | 85 | 22(25.9) | |
eGFR (mL/min/1.73m2) |
<30 | 2 | 0( 0.0) |
30~<60 | 181 | 45(24.9) | |
60~<90 | 732 | 127(17.3) | |
≧90 | 347 | 64(18.4) | |
肝機能異常*1 | あり | 173 | 34(19.7) |
なし | 1089 | 202(18.5) | |
利尿薬併用 | あり | 124 | 20(16.1) |
なし | 1138 | 216(19.0) |
*1 AST及びALTの少なくとも一方が基準値上限を超える