メタルカプターゼカプセル50mg・100mg、メタルカプターゼカプセル200mg
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
〈関節リウマチ〉
総症例8,110例中2,171例(26.8%)3,274件の副作用が認められた。その主なものは発疹729件、そう痒553件、腎機能障害326件、味覚異常114件、腹痛109件であった。[承認時~1990年7月までの集計]
承認時までの調査 | 市販後調査 | 合 計 | |||||
解析対象症例数 | 803 | 7307 | 8110 | ||||
副作用発現症例数 | 387 | (48.19) | 1784 | (24.41) | 2171 | (26.77) | |
副作用発現件数 | 539 | (67.12) | 2735 | (37.43) | 3274 | (40.37) |
件数(%)
精神神経系 | めまい | 4 | ( 0.50) | 14 | ( 0.19) | 18 | ( 0.22) |
頭痛 | 6 | ( 0.75) | 11 | ( 0.15) | 17 | ( 0.21) | |
知覚障害 | 8 | ( 0.11) | 8 | ( 0.10) | |||
眼瞼下垂 | 6 | ( 0.08) | 6 | ( 0.07) | |||
重症筋無力症 | 5 | ( 0.07) | 5 | ( 0.06) | |||
神経炎 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
音声障害 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
眠気 | 1 | ( 0.12) | 1 | ( 0.01) | |||
言語障害 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
緊張亢進 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
小計 | 11 | ( 1.37) | 50 | ( 0.68) | 61 | ( 0.75) | |
感覚器 | 味覚の異常 | 40 | ( 4.98) | 74 | ( 1.01) | 114 | ( 1.41) |
味覚脱失 | 6 | ( 0.75) | 29 | ( 0.40) | 35 | ( 0.43) | |
耳鳴 | 6 | ( 0.75) | 10 | ( 0.14) | 16 | ( 0.20) | |
視力異常 | 10 | ( 0.14) | 10 | ( 0.12) | |||
複視 | 4 | ( 0.05) | 4 | ( 0.05) | |||
聴力低下 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
眼の異常 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
結膜炎 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
視神経萎縮 | 1 | ( 0.12) | 1 | ( 0.01) | |||
白内障 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
眼球潰瘍 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
虹彩炎 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
強膜炎 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
眼痛 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
網膜炎 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
網膜障害 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
眼瞼炎 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
食欲亢進 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
血圧上昇感 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
小計 | 53 | ( 6.60) | 144 | ( 1.97) | 197 | ( 2.43) | |
消化管 | 口内炎・口角炎 | 20 | ( 2.49) | 183 | ( 2.50) | 203 | ( 2.50) |
腹痛 | 15 | ( 1.87) | 94 | ( 1.29) | 109 | ( 1.34) | |
食欲不振 | 20 | ( 2.49) | 55 | ( 0.75) | 75 | ( 0.92) | |
嘔気 | 13 | ( 1.62) | 36 | ( 0.49) | 49 | ( 0.60) | |
下痢 | 5 | ( 0.62) | 35 | ( 0.48) | 40 | ( 0.49) | |
消化性潰瘍 | 19 | ( 0.26) | 19 | ( 0.23) | |||
舌炎 | 1 | ( 0.12) | 17 | ( 0.23) | 18 | ( 0.22) | |
消化不良 | 16 | ( 0.22) | 16 | ( 0.20) | |||
嘔吐 | 13 | ( 0.18) | 13 | ( 0.16) | |||
口内乾燥 | 1 | ( 0.12) | 14 | ( 0.19) | 15 | ( 0.18) | |
胃炎 | 6 | ( 0.08) | 6 | ( 0.07) | |||
口唇炎 | 5 | ( 0.07) | 5 | ( 0.06) | |||
下血 | 4 | ( 0.05) | 4 | ( 0.05) | |||
歯肉炎 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
便秘 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
舌刺激感 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
嚥下障害 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
舌変色 | 1 | ( 0.12) | 1 | ( 0.01) | 2 | ( 0.02) | |
痔核 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
吐血 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
食道異物感 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
唾液増加 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
粘膜の潰瘍 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
消化管障害 | 29 | ( 3.61) | 21 | ( 0.29) | 50 | ( 0.62) | |
小計 | 105 | ( 13.08) | 534 | ( 7.31) | 639 | ( 7.88) | |
皮膚 | 発疹 | 183 | ( 22.79) | 546 | ( 7.47) | 729 | ( 8.99) |
そう痒 | 83 | ( 10.34) | 470 | ( 6.43) | 553 | ( 6.82) | |
脱毛 | 4 | ( 0.50) | 46 | ( 0.63) | 50 | ( 0.62) | |
皮膚炎 | 36 | ( 0.49) | 36 | ( 0.44) | |||
天疱瘡様症状 | 1 | ( 0.12) | 21 | ( 0.29) | 22 | ( 0.27) | |
紫斑 | 19 | ( 0.26) | 19 | ( 0.23) | |||
潮紅 | 13 | ( 0.18) | 13 | ( 0.16) | |||
皮下出血 | 10 | ( 0.14) | 10 | ( 0.12) | |||
結節性紅斑 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
多形紅斑 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
SLE様症状 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
皮膚潰瘍 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
皮膚乾燥 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
皮膚肥厚 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
粃糠疹 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
多汗 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
紅皮症 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
創傷治癒障害 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
穿孔性弾性線維症 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
腫脹 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
多毛 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
立毛感 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
光線過敏性反応 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
爪炎 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
膿疱性皮疹 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
皮膚萎縮 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
皮膚変色 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
皮膚疾患 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
小計 | 271 | (33.75) | 1194 | (16.34) | 1465 | (18.06) | |
肝臓 | 肝機能障害(AST、ALT上昇等) | 19 | ( 2.37) | 80 | ( 1.09) | 99 | ( 1.22) |
黄疸 | 1 | ( 0.12) | 2 | ( 0.03) | 3 | ( 0.04) | |
肝炎 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
小計 | 20 | ( 2.49) | 84 | ( 1.15) | 104 | ( 1.28) | |
腎臓 | 腎機能障害(尿蛋白、血尿、BUN、クレアチニン上昇) | 39 | ( 4.86) | 287 | ( 3.93) | 326 | ( 4.02) |
ネフローゼ症候群 | 7 | ( 0.10) | 7 | ( 0.09) | |||
尿閉 | 1 | ( 0.12) | 1 | ( 0.01) | |||
腎炎 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
糖尿 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
腎不全 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
多尿 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
乏尿 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
小計 | 40 | ( 4.98) | 300 | ( 4.11) | 340 | ( 4.19) | |
血液 | 血小板減少症 | 5 | ( 0.62) | 82 | ( 1.12) | 87 | ( 1.07) |
白血球減少症 | 2 | ( 0.25) | 62 | ( 0.85) | 64 | ( 0.79) | |
貧血(低色素性貧血、溶血性貧血等) | 52 | ( 0.71) | 52 | ( 0.64) | |||
鼻出血 | 5 | ( 0.07) | 5 | ( 0.06) | |||
リンパ球減少 | 4 | ( 0.05) | 4 | ( 0.05) | |||
汎血球減少症 | 4 | ( 0.05) | 4 | ( 0.05) | |||
顆粒球減少症 | 4 | ( 0.05) | 4 | ( 0.05) | |||
再生不良性貧血 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
白血球増多 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
好酸球増多症 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
血小板減少性紫斑病 | 1 | ( 0.12) | 2 | ( 0.03) | 3 | ( 0.04) | |
血小板増多 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
リンパ球増多 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
赤血球増多症 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
赤血球異常 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
フィブリノーゲン上昇 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
関節内出血 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
眼球出血 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
歯肉出血 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
網膜出血 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
小計 | 8 | ( 1.00) | 233 | ( 3.19) | 241 | ( 2.97) | |
免疫グロブリン | 免疫グロブリン(IgA、IgG、IgM)減少 | 7 | ( 0.10) | 7 | ( 0.09) | ||
帯状疱疹 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
結核菌感染 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
単純疱疹 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
免疫グロブリン増加 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
小計 | 12 | ( 0.16) | 12 | ( 0.15) | |||
筋 ・ 骨 格 | 多発性筋炎 | 5 | ( 0.07) | 5 | ( 0.06) | ||
関節痛 | 5 | ( 0.07) | 5 | ( 0.06) | |||
筋肉痛 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
小計 | 12 | ( 0.16) | 12 | ( 0.15) | |||
その他 | 浮腫 | 11 | ( 1.37) | 65 | ( 0.89) | 76 | ( 0.94) |
発熱 | 15 | ( 1.87) | 19 | ( 0.26) | 34 | ( 0.42) | |
倦怠感 | 2 | ( 0.25) | 19 | ( 0.26) | 21 | ( 0.26) | |
咽頭炎 | 11 | ( 0.15) | 11 | ( 0.14) | |||
無力症 | 7 | ( 0.10) | 7 | ( 0.09) | |||
動悸 | 4 | ( 0.05) | 4 | ( 0.05) | |||
体重減少 | 2 | ( 0.25) | 1 | ( 0.01) | 3 | ( 0.04) | |
疼痛 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
陰門びらん | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
体重増加 | 3 | ( 0.04) | 3 | ( 0.04) | |||
筋脱力 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
蒼白 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
悪寒 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
白帯下 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
アミロイドーシス | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
月経異常 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
ほてり | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
胸痛 | 2 | ( 0.03) | 2 | ( 0.02) | |||
疲労 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
ミオパシー | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
頸椎離 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
喘息発作 | 1 | ( 0.12) | 1 | ( 0.01) | |||
咽喉頭症状 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
かぜ症候群 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
呼吸困難 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
咳 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
肺炎 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
鼻炎 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
CPK上昇 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
アミラーゼ上昇 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
カリウム低下 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
コレステロール上昇 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
総タンパク上昇 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
糖尿 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
末梢性虚血 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
無月経 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
循環不全 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
低血圧 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
不整脈 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
胃癌 | 1 | ( 0.01) | 1 | ( 0.01) | |||
小計 | 31 | ( 3.86) | 172 | ( 2.35) | 203 | ( 2.50) |
〈ウイルソン病(肝レンズ核変性症)〉
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
〈鉛・水銀・銅の中毒〉
本剤は副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。[効能又は効果追加時]