ヤクバンテープ20mg・40mg・60mg
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
総症例149例中、副作用が認められたのは6例(4.03%)11件で、その内訳はそう痒5件(3.36%)、発赤5件(3.36%)、疼痛 1件(0.67%)であった。
(1998 年 3月のヤクバン承認時)
総症例18,764例中、副作用が認められたのは326例(1.74%)556件で、その主なものはそう痒218件(1.16%)、発赤210件(1.12%)、発疹102件(0.54%)等であった。
承認時迄の調査 | 承認時以降の累計 | 計 | |
調査症例数 | 1,610 | 17,154 | 18,764 |
副作用発現症例数 | 55 | 271 | 326 |
副作用発現件数 | 76 | 480 | 556 |
副作用発現症例率 | 3.42% | 1.58% | 1.74% |
副作用の種類 | 副作用発現件数(%) | ||
皮膚・皮膚付属器障害 | |||
かゆみ | 23(1.43) | 195(1.14) | 218(1.16) |
発赤 | 20(1.24) | 190(1.11) | 210(1.12) |
発疹 | 14(0.87) | 88(0.51) | 102(0.54) |
皮膚炎 | 3(0.19) | 0 | 3(0.02) |
かぶれ | 12(0.75) | 2(0.01) | 14(0.07) |
疼痛 | 1(0.06) | 2(0.01) | 3(0.02) |
ヒリヒリ感 | 2(0.12) | 1(0.01) | 3(0.02) |
皮下出血 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
水疱 | 1(0.06) | 1(0.01) | 2(0.01) |
臨床検査が実施された 285例中52例(72件)に異常値がみられたが、本剤に起因すると判定された臨床検査値の異常変動は認められなかった。