2024年10月07日 現在
製品名 | 規格単位 | 薬価(円) | 先発/後発/基礎的医薬品 |
---|
ア行 | |||
アルボ錠100mg | 100mg1錠 | 17.60 | 先発 |
アルボ錠200mg | 200mg1錠 | 20.80 | 先発 |
オクソラレン錠10mg | 10mg1錠 | 148.20 | 基礎的 |
オクソラレン軟膏0.3% | 0.3%1g | 20.00 | |
オクソラレンローション1% | 1%1mL | 35.50 | |
オクソラレンローション0.3% | 0.3%1mL | 20.00 | |
オパイリン錠125mg | 125mg1錠 | 7.40 | |
オパイリン錠250mg | 250mg1錠 | 11.90 | |
カ行 | |||
クラリス錠200 | 200mg1錠 | 30.00 | |
クラリス錠50小児用 | 50mg1錠 | 23.40 | 先発 |
クラリスドライシロップ10%小児用 | 100mg1g | 85.30 | 基礎的 |
クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 200mg1錠 | 25.30 | 基礎的 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 | 50mg1錠 | 12.30 | 後発 |
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 | 100mg1g | 85.30 | 基礎的 |
サ行 | |||
ジェニナック錠200mg | 200mg1錠 | 142.60 | 先発 |
タ行 | |||
タウリン散98%「大正」 | 98%1g | 14.80 | 基礎的 |
炭酸リチウム錠100mg「大正」 | 100mg1錠 | 8.90 | 後発 ★ |
炭酸リチウム錠200mg「大正」 | 200mg1錠 | 12.60 | 後発 除外 |
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」 | 25μg1枚 | 33.50 | 後発 ★ |
ナ行 | |||
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ | 30mg0.375mL1筒 | 111422.00 | 先発 |
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | 30mg0.375mL1キット | 112791.00 | 先発 |
ハ行 | |||
パルクス注5μg | 5μg1mL1管 | 1422.00 | 先発 |
パルクス注10μg | 10μg2mL1管 | 1700.00 | 先発 |
パルクス注ディスポ10μg | 10μg2mL1筒 | 1770.00 | 先発 |
パンデル軟膏0.1% | 0.1%1g | 18.80 | 先発 |
パンデルクリーム0.1% | 0.1%1g | 18.80 | 先発 |
パンデルローション0.1% | 0.1%1mL | 18.80 | 先発 |
ビオスミン配合散 | 1g | 6.30 | |
ビオフェルミンR散 | 1g | 6.30 | 後発 |
ビオフェルミンR錠 | 1錠 | 5.90 | 後発 |
ビオフェルミン散剤 | 1g | 6.30 | 後発 |
ビオフェルミン錠剤 | 1錠 | 5.70 | 後発 |
ビオフェルミン配合散 | 1g | 6.30 | |
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 3%1g | 4.80 | 後発 ★ |
プラスチベース | 10g | 73.20 | 基礎的 |
ホーネル錠0.15 | 0.15μg1錠 | 194.00 | 先発 |
ホーネル錠0.3 | 0.3μg1錠 | 293.80 | 先発 |
ボンビバ錠100mg | 100mg1錠 | 1714.60 | 先発 |
ボンビバ静注1mgシリンジ | 1mg1mL1筒 | 3476.00 | 先発 |
マ行 | |||
メタルカプターゼカプセル50mg | 50mg1カプセル | 21.20 | 先発 |
メタルカプターゼカプセル100mg | 100mg1カプセル | 38.70 | 先発 |
メタルカプターゼカプセル200mg | 200mg1カプセル | 67.10 | 先発 |
メトリジン錠2mg | 2mg1錠 | 16.10 | 先発 除外 |
メトリジンD錠2mg | 2mg1錠 | 16.10 | 先発 除外 |
ヤ行 | |||
ヤクバンテープ20mg | 7cm×10cm1枚 | 12.10 | 先発 |
ヤクバンテープ40mg | 10cm×14cm1枚 | 17.10 | 先発 |
ヤクバンテープ60mg | 15cm×14cm1枚 | 17.10 | 先発 |
ラ行 | |||
リーマス錠100 | 100mg1錠 | 8.80 | 先発 除外 |
リーマス錠200 | 200mg1錠 | 13.50 | 先発 除外 |
リンラキサー錠125mg | 125mg1錠 | 10.10 | 先発 除外 |
リンラキサー錠250mg | 250mg1錠 | 10.10 | 先発 除外 |
ルセフィ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 149.00 | 先発 |
ルセフィ錠5mg | 5mg1錠 | 220.80 | 先発 |
ルセフィODフィルム2.5mg | 2.5mg1錠 | 149.00 | 先発 |
ロコアテープ | 10cm×14cm1枚 | 35.40 | 先発 |
ロルカム錠2mg | 2mg1錠 | 10.30 | 先発 |
ロルカム錠4mg | 4mg1錠 | 13.40 | 先発 |
先発/後発/基礎的医薬品欄について
先発
:後発医薬品のない先発医薬品先発
:同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品先発
:他の剤形・規格に後発医薬品がある先発医薬品後発
:後発医薬品空欄
:昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品 及び 同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分☆
:診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品のある先発医薬品(後発医薬品と同額又は薬価が低いもの)★
:診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いもの)基礎的
:基礎的医薬品除外
:診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目厚生労働省《薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について》に基づき作成
ご登録いただきますと会員向けコンテンツがご利用いただけます。
ご利用には、medパスIDが必要となります。
medパスに関する詳しいご紹介はこちら
会員登録されない方は以下の項目から該当する職種をお選びのうえお進みください。
医療関係者以外の方はこれより先のページの閲覧はご遠慮いただいております。
大正製薬の企業サイトへ移動します。
このサイトは、国内の医師・歯科医師・薬剤師等の医療関係者を対象に、医療用医薬品や医療機器等を適正にご使用いただくための情報を提供しています。
一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
医療用医薬品や医療機器は、患者さま独自の判断で使用(服用など)したり、中止したり、あるいは用法・用量を変えたりすると危険な場合がありますのでご注意ください。使用(服用など)している医療用医薬品や医療機器について疑問を持たれた場合には、治療に当たられている医師・歯科医師又は調剤された薬剤師に必ず相談してください。