各種コード
パンデルクリーム0.1%
日本標準商品分類番号 | 872646 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード (厚生労働省コード) | 2646721N1071 |
個別医薬品コード (YJコード) | 2646721N1071 |
レセプト電算処理 システムコード | 620005293 |
承認番号 | 21900AMX00670000 |
包装 | 統一商品コード | GS1コード 販売包装単位 |
GS1コード 調剤包装単位 |
HOT番号 |
---|---|---|---|---|
5g(アルミチューブ)×10 | 306-04923-9 | 14987306049236 | 04987306032491 | 1062236010401 |
10g(アルミチューブ)×20 | 306-04925-3 | 14987306049250 | 04987306032309 | 1062236010501 |
500g(プラスチックボトル)×1 | 306-04926-0 | 14987306049267 | 04987306032507 | 1062236010601 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。 ・統一商品コードの前に"4987"をつけるとJANコードになります。
統一商品コード | 306-04923-9 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049236 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032491 |
HOT番号 | 1062236010401 |
統一商品コード | 306-04925-3 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049250 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032309 |
HOT番号 | 1062236010501 |
統一商品コード | 306-04926-0 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | 14987306049267 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987306032507 |
HOT番号 | 1062236010601 |
・GS1コードは商品コードのみ記載しています。
・統一商品コードの前に"4987"をつけるとJANコードになります。