ボンビバ錠100mg
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧(承認時)
安全性評価対象例数 | 311 |
副作用発現例数 | 86 |
副作用発現件数 | 142* |
副作用発現症例率(%) | 27.7 |
副作用の種類 | 発現件数 | 発現率(%) |
胃腸障害 | 25 | 8.0 |
悪心 | 4 | 1.3 |
胃食道逆流性疾患 | 1 | 0.3 |
胃腸の炎症 | 1 | 0.3 |
胃腸障害 | 1 | 0.3 |
胃潰瘍 | 1 | 0.3 |
下痢 | 14 | 4.5 |
消化不良 | 1 | 0.3 |
上腹部痛 | 1 | 0.3 |
舌炎 | 1 | 0.3 |
腹痛 | 5 | 1.6 |
腹部不快感 | 3 | 1.0 |
便秘 | 2 | 0.6 |
嘔吐 | 4 | 1.3 |
一般・全身障害及び投与部位の状態 | 24 | 7.7 |
インフルエンザ様疾患 | 2 | 0.6 |
顔面浮腫 | 1 | 0.3 |
急性期反応 | 5 | 1.6 |
胸痛 | 2 | 0.6 |
倦怠感 | 9 | 2.9 |
熱感 | 2 | 0.6 |
発熱 | 5 | 1.6 |
感染症及び寄生虫症 | 3 | 1.0 |
胃腸炎 | 1 | 0.3 |
腎盂腎炎 | 1 | 0.3 |
鼻咽頭炎 | 1 | 0.3 |
眼障害 | 1 | 0.3 |
瞼裂斑 | 1 | 0.3 |
筋骨格系及び結合組織障害 | 31 | 10.0 |
関節痛 | 8 | 2.6 |
筋骨格硬直 | 1 | 0.3 |
筋骨格痛 | 1 | 0.3 |
筋骨格不快感 | 1 | 0.3 |
筋肉痛 | 4 | 1.3 |
筋痙縮 | 1 | 0.3 |
頚部痛 | 1 | 0.3 |
骨痛 | 5 | 1.6 |
四肢痛 | 1 | 0.3 |
重感 | 1 | 0.3 |
背部痛 | 13 | 4.2 |
血管障害 | 1 | 0.3 |
高血圧 | 1 | 0.3 |
傷害、中毒及び処置合併症 | 2 | 0.6 |
下肢骨折 | 1 | 0.3 |
半月板障害 | 1 | 0.3 |
心臓障害 | 1 | 0.3 |
心房細動 | 1 | 0.3 |
神経系障害 | 10 | 3.2 |
頭痛 | 9 | 2.9 |
浮動性めまい | 1 | 0.3 |
腎及び尿路障害 | 1 | 0.3 |
尿管結石 | 1 | 0.3 |
代謝及び栄養障害 | 1 | 0.3 |
食欲減退 | 1 | 0.3 |
内分泌障害 | 1 | 0.3 |
自己免疫性甲状腺炎 | 1 | 0.3 |
皮膚及び皮下組織障害 | 3 | 1.0 |
そう痒症 | 1 | 0.3 |
皮下結節 | 1 | 0.3 |
薬疹 | 1 | 0.3 |
臨床検査 | 10 | 3.2 |
C-反応性蛋白増加 | 6 | 1.9 |
握力低下 | 1 | 0.3 |
血中コレステロール増加 | 1 | 0.3 |
血中フィブリノゲン増加 | 7 | 2.3 |
好中球数増加 | 1 | 0.3 |
MedDRA version15.1を使用して集計
*使用上の注意では、同一被検者で類似の副作用が複数発現した場合は1件として集計しているため、一覧表とは件数が異なる。