クラリス錠200、クラリス錠50小児用・ドライシロップ10%小児用
基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度
1) 一般感染症(クラリスロマイシン使用成績調査)
① 基礎疾患(使用疾患)別副作用発現頻度
○成人
疾 患 名 | 解析対象症例数 | 副作用発現症例数 (%) | |
表在性皮膚感染症 | 339 | 1 | (0.30) |
深在性皮膚感染症 | 587 | 10 | (1.70) |
リンパ管・リンパ節炎 | 82 | 1 | (1.22) |
慢性膿皮症 | 554 | 8 | (1.44) |
外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 | 836 | 4 | (0.48) |
呼吸器感染症 | 8,727 | 52 | (0.60) |
尿道炎 | 1,034 | 5 | (0.48) |
子宮頸管炎 | 1,183 | 9 | (0.76) |
耳鼻科領域感染症 | 1,805 | 22 | (1.22) |
歯科口腔外科領域感染症 | 1,164 | 11 | (0.95) |
感染性腸炎 | 26 | 0 | |
肛門周囲膿瘍 | 39 | 0 |
○小児
疾 患 名 | 解析対象症例数 | 副作用発現症例数 (%) | |
表在性皮膚感染症 | 24 | 0 | |
深在性皮膚感染症 | 43 | 0 | |
リンパ管・リンパ節炎 | 28 | 0 | |
慢性膿皮症 | 54 | 0 | |
外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 | 68 | 0 | |
呼吸器感染症 | 5,046 | 48 | (0.95) |
感染性腸炎 | 81 | 0 | |
耳鼻科領域感染症 | 479 | 3 | (0.63) |
猩紅熱 | 76 | 0 | |
百日咳 | 29 | 1 | (3.45) |
② 合併症有無別副作用発現頻度
成人 | 小児 | 合計 | |||||||
症例数 | 副作用発現 症例数(%) | 症例数 | 副作用発現 症例数(%) | 症例数 | 副作用発現 症例数(%) | ||||
合併症無 | 12,902 | 86 | (0.67) | 5,008 | 24 | (0.48) | 17,910 | 110 | (0.61) |
合併症有 | 3,990 | 42 | (1.05) | 1,056 | 30 | (2.84) | 5,046 | 72 | (1.43) |
不明又は未記載 | 5 | 1 | (20.00) | 3 | 0 | 8 | 1 | (12.50) |
③ 合併症種類別副作用発現頻度
成人 | 小児 | 合計 | |||||||
症例数 | 副作用発現 症例数(%) | 症例数 | 副作用発現 症例数(%) | 症例数 | 副作用発現 症例数(%) | ||||
感染症及び寄生虫 | 302 | 7 | (2.32) | 39 | 2 | (5.13) | 341 | 9 | (2.64) |
内分泌、栄養、代謝疾患・免疫障害 | 557 | 6 | (1.08) | 27 | 2 | (7.41) | 584 | 8 | (1.37) |
循環器系の疾患 | 1,298 | 13 | (1.00) | 20 | 1 | (5.00) | 1,318 | 14 | (1.06) |
呼吸器系の疾患 | 1,014 | 14 | (1.38) | 680 | 9 | (1.32) | 1,694 | 23 | (1.36) |
消化器系の疾患 | 557 | 6 | (1.08) | 27 | 0 | 584 | 6 | (1.03) | |
泌尿生殖系の疾患 | 157 | 2 | (1.27) | 44 | 0 | 201 | 2 | (1.00) | |
皮膚及び皮下組織の疾患 | 170 | 2 | (1.18) | 45 | 1 | (2.22) | 215 | 3 | (1.40) |
その他 | 1,021 | 10 | (0.98) | 252 | 4 | (1.59) | 1,273 | 14 | (1.10) |
④ 投与前重症度別副作用発現頻度
成人 | 小児 | 合計 | |||||||
症例数 | 副作用発現 症例数(%) | 症例数 | 副作用発現 症例数(%) | 症例数 | 副作用発現 症例数(%) | ||||
軽度 | 6,274 | 35 | (0.56) | 2,170 | 11 | (0.51) | 8,444 | 46 | (0.54) |
中等度 | 8,498 | 74 | (0.87) | 3,430 | 38 | (1.11) | 11,928 | 112 | (0.94) |
高度 | 657 | 11 | (1.67) | 212 | 4 | (1.89) | 869 | 15 | (1.73) |
不明又は未記載 | 1,468 | 9 | (0.61) | 255 | 1 | (0.39) | 1,723 | 10 | (0.58) |
⑤ 肝疾患、腎疾患患者の副作用発現頻度
成人 | 小児 | |||||
症例数 | 副作用発現 症例数(%) | 症例数 | 副作用発現 症例数(%) | |||
肝疾患合併症例 | 425 | 6 | (1.41) | 41 | 3 | (7.32) |
腎疾患合併症例 | 153 | 1 | (0.65) | 29 | 0 |