ジェニナック錠200mg
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
1)承認時までの臨床試験及び製造販売後調査の副作用等発現頻度
承認時までの臨床試験 | 製造販売後調査 | |
安全性評価対象例数 | 702例 | 7,283例 |
副作用等発現例数 | 292例 | 291例 |
副作用等発現件数 | 572件 | 366件 |
副作用等発現症例率 | 41.60% | 4.00% |
副作用等の種類 | 副作用等発現例数(%) | |
承認時までの臨床試験注1) | 製造販売後調査 | |
感染症および寄生虫症 | ||
クロストリジウム菌性胃腸炎 | - | 1(0.01) |
胃腸炎 | - | 1(0.01) |
鼻咽頭炎 | 2(0.28) | - |
咽頭炎 | 1(0.14) | - |
ブドウ球菌性肺炎 | - | 1(0.01) |
偽膜性大腸炎 | 1(0.14) | - |
口腔ヘルペス | 1(0.14) | - |
血液およびリンパ系障害 | ||
貧血 | - | 4(0.05) |
好酸球増加症 | - | 1(0.01) |
白血球減少症 | - | 4(0.05) |
血小板減少症 | - | 1(0.01) |
代謝および栄養障害 | ||
脱水 | - | 1(0.01) |
耐糖能障害 | - | 1(0.01) |
高血糖 | - | 5(0.07) |
低血糖症 | - | 3(0.04) |
食欲減退 | 6(0.85) | 3(0.04) |
精神障害 | ||
不眠症 | 4(0.57) | - |
神経系障害 | ||
味覚消失 | - | 1(0.01) |
浮動性めまい | 6(0.85) | 3(0.04) |
味覚異常 | 5(0.71) | 2(0.03) |
頭痛 | 12(1.71) | 3(0.04) |
感覚鈍麻 | 3(0.43) | 1(0.01) |
味覚減退 | 1(0.14) | - |
傾眠 | 6(0.85) | 4(0.05) |
振戦 | - | 1(0.01) |
視野欠損 | - | 1(0.01) |
眼障害 | ||
結膜出血 | 1(0.14) | - |
アレルギー性結膜炎 | 1(0.14) | - |
眼痛 | 1(0.14) | - |
眼瞼浮腫 | 2(0.28) | - |
眼充血 | 1(0.14) | - |
眼そう痒症 | 1(0.14) | - |
耳および迷路障害 | ||
耳痛 | - | 1(0.01) |
心臓障害 | ||
心房細動 | 1(0.14) | 2(0.03) |
徐脈 | 2(0.28) | 1(0.01) |
心不全 | 2(0.28) | 1(0.01) |
期外収縮 | 1(0.14) | - |
動悸 | 1(0.14) | 5(0.07) |
洞性不整脈 | 1(0.14) | - |
洞性徐脈 | - | 2(0.03) |
上室性期外収縮 | - | 2(0.03) |
心室性期外収縮 | - | 1(0.01) |
血管障害 | ||
高血圧 | - | 2(0.03) |
低血圧 | - | 3(0.04) |
ほてり | 2(0.28) | - |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | ||
アレルギー性胞隔炎 | - | 1(0.01) |
喘息 | 2(0.28) | - |
呼吸困難 | - | 3(0.04) |
好酸球性肺炎 | - | 1(0.01) |
鼻出血 | 1(0.14) | - |
喀血 | 2(0.28) | - |
間質性肺疾患 | - | 1(0.01) |
鼻閉 | 1(0.14) | - |
胸水 | - | 1(0.01) |
気胸 | 1(0.14) | - |
鼻漏 | 1(0.14) | - |
上気道の炎症 | 2(0.28) | - |
鼻部不快感 | 1(0.14) | - |
慢性好酸球性肺炎 | - | 1(0.01) |
口腔咽頭痛 | 1(0.14) | - |
胃腸障害 | ||
腹部不快感 | 2(0.28) | 5(0.07) |
腹部膨満 | 4(0.57) | 2(0.03) |
腹痛 | 3(0.43) | 3(0.04) |
下腹部痛 | 1(0.14) | - |
上腹部痛 | 2(0.28) | 6(0.08) |
異常便 | 1(0.14) | - |
アフタ性口内炎 | - | 1(0.01) |
口唇炎 | 3(0.43) | 1(0.01) |
便秘 | 8(1.14) | 1(0.01) |
下痢 | 23(3.28) | 35(0.48) |
口内乾燥 | 1(0.14) | - |
消化不良 | 1(0.14) | - |
腸炎 | - | 1(0.01) |
舌炎 | 3(0.43) | 2(0.03) |
口唇浮腫 | - | 1(0.01) |
口唇腫脹 | - | 1(0.01) |
悪心 | 7(1.00) | 5(0.07) |
口腔粘膜疹 | - | 1(0.01) |
口内炎 | 3(0.43) | 2(0.03) |
舌苔 | 1(0.14) | 1(0.01) |
舌変色 | - | 1(0.01) |
舌障害 | 2(0.28) | - |
嘔吐 | 5(0.71) | 4(0.05) |
口唇のひび割れ | 1(0.14) | - |
心窩部不快感 | 1(0.14) | - |
口の感覚鈍麻 | - | 1(0.01) |
軟便 | 10(1.42) | 3(0.04) |
肝胆道系障害 | ||
肝機能異常 | - | 35(0.48) |
肝障害 | - | 13(0.18) |
皮膚および皮下組織障害 | ||
冷汗 | - | 1(0.01) |
皮膚炎 | 1(0.14) | - |
薬疹 | - | 9(0.12) |
湿疹 | 3(0.43) | 5(0.07) |
紅斑 | 1(0.14) | 2(0.03) |
多形紅斑 | - | 1(0.01) |
結節性紅斑 | - | 1(0.01) |
丘疹 | 1(0.14) | - |
そう痒症 | 3(0.43) | 2(0.03) |
発疹 | 7(1.00) | 27(0.37) |
スティーブンス・ジョンソン症候群 | - | 1(0.01) |
顔面腫脹 | - | 2(0.03) |
蕁麻疹 | - | 6(0.08) |
全身性そう痒症 | - | 1(0.01) |
筋骨格系および結合組織障害 | ||
背部痛 | 5(0.71) | 1(0.01) |
筋痙縮 | 1(0.14) | 1(0.01) |
筋力低下 | - | 1(0.01) |
筋骨格痛 | 1(0.14) | - |
筋肉痛 | 1(0.14) | - |
頚部痛 | - | 1(0.01) |
足底筋膜炎 | 1(0.14) | - |
腎および尿路障害 | ||
排尿困難 | - | 1(0.01) |
頻尿 | 1(0.14) | - |
腎障害 | - | 3(0.04) |
尿閉 | - | 1(0.01) |
腎機能障害 | - | 4(0.05) |
急性腎不全 | - | 1(0.01) |
先天性、家族性および遺伝性障害 | ||
色覚異常 | 1(0.14) | - |
一般・全身障害および投与部位の状態 | ||
胸部不快感 | 1(0.14) | 1(0.01) |
胸痛 | 1(0.14) | - |
悪寒 | - | 2(0.03) |
顔面浮腫 | - | 1(0.01) |
異常感 | 2(0.28) | 1(0.01) |
熱感 | 1(0.14) | 1(0.01) |
倦怠感 | 3(0.43) | 5(0.07) |
末梢性浮腫 | - | 2(0.03) |
発熱 | - | 4(0.05) |
口渇 | 5(0.71) | 1(0.01) |
臨床検査 | ||
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 72/692(10.40) | 12(0.16) |
アミラーゼ増加 | 29/685(4.23) | - |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 58/692(8.38) | 8(0.11) |
抱合ビリルビン増加 | 5/680(0.74) | - |
血中ビリルビン増加 | 8/690(1.16) | - |
血中クロール減少 | 3/687(0.44) | - |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 8/683(1.17) | 1(0.01) |
血中クレアチニン増加 | 6/690(0.87) | 2(0.03) |
血中ブドウ糖減少 | 9/682(1.32) | 3(0.04) |
血中ブドウ糖増加 | 12/682(1.76) | 5(0.07) |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 9/690(1.30) | 2(0.03) |
血中カリウム減少 | 2/688(0.29) | - |
血中カリウム増加 | 13/688(1.89) | - |
血圧低下 | 6/699(0.86) | 7(0.10) |
血圧上昇 | 1/699(0.14) | - |
血中ナトリウム減少 | 1/688(0.15) | - |
血中尿素増加 | 2/690(0.29) | 3(0.04) |
C-反応性蛋白増加 | 1/62(1.61) | - |
寒冷凝集素陽性 | 1/56(1.79) | - |
心電図QT延長 | 3/546(0.55) | 3(0.04) |
好酸球数増加 | 19/684(2.78) | 5(0.07) |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 24/689(3.48) | 1(0.01) |
尿中ブドウ糖陽性 | 4/682(0.59) | - |
ヘマトクリット減少 | 3/689(0.44) | - |
ヘモグロビン減少 | 4/689(0.58) | 1(0.01) |
肝機能検査異常 | - | 2(0.03) |
リンパ球数減少 | 1/684(0.15) | - |
リンパ球数増加 | 2/684(0.29) | - |
単球数増加 | 1/683(0.15) | - |
好中球数減少 | 4/348(1.15) | 1(0.01) |
血小板数減少 | 1/689(0.15) | 2(0.03) |
プロトロンビン時間延長 | - | 1(0.01) |
赤血球数減少 | 1/689(0.15) | - |
尿中赤血球陽性 | 1/547(0.18) | - |
尿円柱 | 1/541(0.18) | - |
白血球数減少 | 9/690(1.30) | 14(0.19) |
白血球数増加 | - | 1(0.01) |
尿中白血球陽性 | 2/549(0.36) | - |
心電図異常P波 | 1/546(0.18) | - |
血小板数増加 | 6/689(0.87) | 1(0.01) |
好酸球百分率増加 | - | 1(0.01) |
好中球百分率減少 | 1/340(0.29) | - |
尿中蛋白陽性 | 14/679(2.06) | - |
筋酵素上昇 | - | 2(0.03) |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 19/690(2.75) | 1(0.01) |
肝酵素上昇 | - | 1(0.01) |
心電図ST-T変化 | 1/546(0.18) | - |
腎機能検査異常 | - | 1(0.01) |
リンパ球形態異常 | 1/6(-)注2) | - |
尿中ウロビリノーゲン増加 | 2/680(0.29) | - |
MedDRA/J(Ver. 18.0)
注1)臨床検査値異常の発現率は、発現症例数/測定症例数×100で算出
注2)母数(測定症例数)が10以下の場合は発現率を表示せず
2)外国臨床試験の副作用等発現頻度
安全性評価対象例数 | 2,792例 |
副作用等発現例数 | 561例 |
副作用等発現件数 | 910件 |
副作用等発現頻度 | 20.1% |
副作用等の種類 | 副作用等発現件数(%) |
感染症および寄生虫症 | |
気管支炎 | 1(0.0) |
カンジダ症 | 4(0.1) |
蜂巣炎 | 1(0.0) |
真菌感染 | 6(0.2) |
胃腸炎 | 1(0.0) |
性器カンジダ症 | 1(0.0) |
帯状疱疹 | 1(0.0) |
口腔カンジダ症 | 4(0.1) |
副鼻腔炎 | 1(0.0) |
足部白癬 | 1(0.0) |
腟カンジダ症 | 3(0.1) |
腟真菌症 | 14(0.5) |
腟炎 | 12(0.4) |
感染性鼻炎 | 2(0.1) |
血液およびリンパ系障害 | |
好酸球増加症 | 1(0.0) |
白血球減少症 | 1(0.0) |
血小板血症 | 1(0.0) |
免疫系障害 | |
薬物過敏症 | 1(0.0) |
代謝および栄養障害 | |
食欲不振 | 3(0.1) |
脱水 | 2(0.1) |
低血糖症 | 1(0.0) |
低カリウム血症 | 1(0.0) |
食欲亢進 | 1(0.0) |
食欲障害 | 1(0.0) |
食欲減退 | 2(0.1) |
精神障害 | |
異常な夢 | 3(0.1) |
不安 | 2(0.1) |
錯乱状態 | 1(0.0) |
うつ病 | 2(0.1) |
失見当識 | 3(0.1) |
幻覚 | 1(0.0) |
不眠症 | 13(0.5) |
易刺激性 | 2(0.1) |
リビドー亢進 | 1(0.0) |
神経過敏 | 2(0.1) |
悪夢 | 4(0.1) |
落ち着きのなさ | 3(0.1) |
睡眠障害 | 1(0.0) |
涙ぐむ | 1(0.0) |
神経系障害 | |
味覚消失 | 1(0.0) |
注意力障害 | 1(0.0) |
浮動性めまい | 49(1.8) |
味覚異常 | 16(0.6) |
頭痛 | 49(1.8) |
感覚減退 | 2(0.1) |
味覚減退 | 1(0.0) |
筋緊張低下 | 1(0.0) |
片頭痛 | 2(0.1) |
錯感覚 | 2(0.1) |
鎮静 | 2(0.1) |
傾眠 | 17(0.6) |
失神 | 1(0.0) |
振戦 | 2(0.1) |
眼障害 | |
眼痛 | 1(0.0) |
羞明 | 1(0.0) |
霧視 | 2(0.1) |
耳および迷路障害 | |
耳痛 | 1(0.0) |
耳鳴 | 1(0.0) |
回転性眩暈 | 4(0.1) |
中耳滲出液 | 1(0.0) |
心臓障害 | |
不整脈 | 1(0.0) |
心房細動 | 1(0.0) |
徐脈 | 1(0.0) |
動悸 | 1(0.0) |
洞性頻脈 | 1(0.0) |
頻脈 | 1(0.0) |
血管障害 | |
潮紅 | 1(0.0) |
起立性低血圧 | 1(0.0) |
ほてり | 3(0.1) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | |
呼吸音減弱 | 1(0.0) |
咳嗽 | 5(0.2) |
咽喉乾燥 | 1(0.0) |
呼吸困難 | 5(0.2) |
鼻出血 | 2(0.1) |
喀血 | 1(0.0) |
鼻閉 | 2(0.1) |
鼻乾燥 | 1(0.0) |
咽喉頭疼痛 | 4(0.1) |
胸水 | 1(0.0) |
後鼻漏 | 1(0.0) |
呼吸異常 | 2(0.1) |
鼻漏 | 1(0.0) |
低音性連続性ラ音 | 2(0.1) |
副鼻腔うっ血 | 2(0.1) |
喘鳴音 | 6(0.2) |
羊鳴性気管支音 | 2(0.1) |
咽頭紅斑 | 1(0.0) |
呼吸器振盪音 | 3(0.1) |
痰貯留 | 1(0.0) |
胃腸障害 | |
腹部不快感 | 2(0.1) |
腹部膨満 | 10(0.4) |
腹痛 | 22(0.8) |
上腹部痛 | 22(0.8) |
便秘 | 14(0.5) |
下痢 | 98(3.5) |
口内乾燥 | 16(0.6) |
消化不良 | 25(0.9) |
おくび | 2(0.1) |
鼓腸 | 30(1.1) |
排便回数増加 | 5(0.2) |
胃炎 | 5(0.2) |
胃食道逆流性疾患 | 1(0.0) |
胃腸出血 | 1(0.0) |
消化器痛 | 1(0.0) |
消化器不調 | 1(0.0) |
舌炎 | 2(0.1) |
舌痛 | 2(0.1) |
過酸症 | 1(0.0) |
口唇潰瘍 | 1(0.0) |
軟便 | 27(1.0) |
悪心 | 103(3.7) |
口腔粘膜水疱形成 | 1(0.0) |
口腔内痛 | 1(0.0) |
歯周病 | 1(0.0) |
肛門周囲痛 | 2(0.1) |
肛門周囲そう痒症 | 2(0.1) |
口内炎 | 3(0.1) |
舌腫脹 | 1(0.0) |
舌苔 | 1(0.0) |
嘔吐 | 27(1.0) |
直腸しぶり | 2(0.1) |
口の感覚鈍麻 | 1(0.0) |
皮膚および皮下組織障害 | |
ざ瘡 | 1(0.0) |
冷汗 | 2(0.1) |
皮膚炎 | 1(0.0) |
皮膚乾燥 | 1(0.0) |
紅斑 | 2(0.1) |
多汗症 | 3(0.1) |
眼窩周囲浮腫 | 1(0.0) |
光線過敏性反応 | 1(0.0) |
そう痒症 | 15(0.5) |
紫斑 | 1(0.0) |
発疹 | 16(0.6) |
斑状皮疹 | 1(0.0) |
丘疹 | 1(0.0) |
顔面腫脹 | 1(0.0) |
蕁麻疹 | 5(0.2) |
皮膚灼熱感 | 1(0.0) |
筋骨格系および結合組織障害 | |
関節痛 | 1(0.0) |
背部痛 | 3(0.1) |
顔面痛 | 2(0.1) |
側腹部痛 | 2(0.1) |
筋萎縮 | 1(0.0) |
筋痙攣 | 1(0.0) |
筋痛 | 6(0.2) |
頚部痛 | 2(0.1) |
四肢痛 | 3(0.1) |
腱炎 | 2(0.1) |
腎および尿路障害 | |
着色尿 | 1(0.0) |
排尿困難 | 3(0.1) |
尿意切迫 | 1(0.0) |
頻尿 | 2(0.1) |
腎臓痛 | 1(0.0) |
生殖系および乳房障害 | |
女性陰部そう痒症 | 3(0.1) |
不正子宮出血 | 1(0.0) |
頻発月経 | 1(0.0) |
腟分泌物 | 1(0.0) |
勃起不全 | 1(0.0) |
全身障害および投与局所様態 | |
無力症 | 1(0.0) |
胸部不快感 | 2(0.1) |
胸痛 | 2(0.1) |
疲労 | 9(0.3) |
異常感 | 1(0.0) |
嗜眠 | 2(0.1) |
倦怠感 | 3(0.1) |
浮腫 | 1(0.0) |
末梢性浮腫 | 1(0.0) |
疼痛 | 2(0.1) |
発熱 | 2(0.1) |
悪寒 | 1(0.0) |
口渇 | 4(0.1) |
臨床検査 | |
ALT増加 | 6(0.2) |
AST増加 | 4(0.1) |
血中アミラーゼ増加 | 1(0.0) |
血中ブドウ糖増加 | 2(0.1) |
血便 | 2(0.1) |
血中カリウム減少 | 1(0.0) |
心電図異常 | 1(0.0) |
心拍数増加 | 1(0.0) |
臨床検査異常 | 1(0.0) |
リパーゼ増加 | 1(0.0) |
肝機能検査値異常 | 4(0.1) |
血小板数増加 | 1(0.0) |
打診異常 | 4(0.1) |
血中ALP増加 | 2(0.1) |
傷害、中毒および処置合併症 | |
サンバーン | 2(0.1) |
顔面損傷 | 1(0.0) |
外科および内科処置 | |
蓄膿ドレナージ | 3(0.1) |