ジェニナック錠200mg

基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度



1)承認時までの臨床試験

患者背景 例数(例) 副作用発現例数(%) 臨床検査値異常発現例数(%)
合計 702 132(18.8) 211(30.1)
性別    
  371 64(17.3) 122(32.9)
  331 68(20.5) 89(26.9)
年齢    
  65歳未満 451 82(18.2) 121(26.8)
  65歳以上 251 50(19.9) 90(35.9)
  〔75歳以上 86 22(25.6) 32(37.2)〕
体重    
  40kg未満 34 7(20.6) 13(38.2)
  40kg以上50kg未満 218 40(18.3) 58(26.6)
  50kg以上60kg未満 224 48(21.4) 80(35.7)
  60kg以上70kg未満 132 23(17.4) 39(29.5)
  70kg以上 88 11(12.5) 20(22.7)
肝機能検査値    
  正常 503 97(19.3) 129(25.6)
  異常 199 35(17.6) 82(41.2)
腎機能検査値    
  正常 531 102(19.2) 155(29.2)
  異常 171 30(17.5) 56(32.7)
糖尿病    
  なし 651 122(18.7) 192(29.5)
  あり 51 10(19.6) 19(37.3)
慢性閉塞性肺疾患    
  なし 696 130(18.7) 209(30.0)
  あり 6 2(33.3) 2(33.3)

 

2)使用成績調査結果

患者背景 症例数 副作用等発現
症例数(%) 件数
安全性解析対象症例 6413 221 ( 3.45) 277
性別 3200 110 ( 3.44) 136
3213 111 ( 3.45) 141
  妊娠有 0 0 - 0
年齢 15歳未満 0 0 - 0
15歳以上65歳未満 4081 121 ( 2.96) 159
65歳以上80歳未満 1711 65 ( 3.80) 77
80歳以上 620 35 ( 5.65) 41
未記載 1 0 ( 0 ) 0
入院・外来の区分 入院 445 34 ( 7.64) 38
外来 5968 187 ( 3.13) 239
体重 40kg未満 139 6 ( 4.32) 7
40kg以上50kg未満 655 24 ( 3.66) 31
50kg以上60kg未満 889 33 ( 3.71) 43
60kg以上70kg未満 594 20 ( 3.37) 25
70kg以上80kg未満 292 13 ( 4.45) 17
80kg以上 166 7 ( 4.22) 8
未記載 3678 118 ( 3.21) 146
感染症診断名 咽頭・喉頭炎 1073 21 ( 1.96) 32
扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む) 712 15 ( 2.11) 16
急性気管支炎 1389 24 ( 1.73) 30
肺炎 1451 99 ( 6.82) 126
慢性呼吸器病変の二次感染 551 23 ( 4.17) 27
中耳炎 254 9 ( 3.54) 11
副鼻腔炎 907 27 ( 2.98) 31
その他 76 3 ( 3.95) 4
感染症重症度 軽症 2924 108 ( 3.69) 137
中等症 3181 109 ( 3.43) 136
重症 307 4 ( 1.30) 4
未記載 1 0 ( 0 ) 0
基礎疾患・合併症 2998 66 ( 2.20) 87
3415 155 ( 4.54) 190
  糖尿病/耐糖能異常 5889 199 ( 3.38) 254
  524 22 ( 4.20) 23
  高血圧症 5143 171 ( 3.32) 215
  1270 50 ( 3.94) 62
  低血圧症 6402 220 ( 3.44) 275
  11 1 ( 9.09) 2
  心臓障害 5928 188 ( 3.17) 237
  485 33 ( 6.80) 40
  慢性閉塞性肺疾患 5943 197 ( 3.31) 244
  470 24 ( 5.11) 33
投薬前肝機能障害 4811 150 ( 3.12) 192
508 43 ( 8.46) 51
  軽度異常 456 39 ( 8.55) 46
  中等度異常 50 4 ( 8.00) 5
  高度異常 2 0 ( 0 ) 0
不明 1094 28 ( 2.56) 34
投薬前腎機能障害 5092 171 ( 3.36) 216
214 20 ( 9.35) 23
  軽度異常 183 19 ( 10.38) 21
  中等度異常 24 1 ( 4.17) 2
  高度異常 7 0 ( 0 ) 0
    人工透析 無 3 0 ( 0 ) 0
    人工透析 有 4 0 ( 0 ) 0
不明 1106 30 ( 2.71) 38
未記載 1 0 ( 0 ) 0
クレアチニンクリアランスによる腎機能分類 正常腎機能
(CLcr 80 mL/min超)
256 18

( 7.03)

25
軽度腎機能障害
(CLcr 50 mL/min以上80 mL/min未満)
223 20

( 8.97)

24
中等度腎機能障害
(CLcr 30 mL/min以上50 mL/min未満)
129 9

( 6.98)

10
重度腎機能障害
(CLcr 30 mL/min未満)
44 2

( 4.55)

2
計算不能 5761 172 ( 2.99) 216
特記すべき既往歴 5749 176 ( 3.06) 221
581 40 ( 6.88) 50
不明 81 5 ( 6.17) 6
未記載 2 0 ( 0 ) 0
医薬品副作用歴・アレルギー歴(薬剤) 6114 191 ( 3.12) 237
203 27 ( 13.30) 36
不明 94 3 ( 3.19) 4
未記載 2 0 ( 0 ) 0
医薬品副作用歴・アレルギー歴(その他) 5807 194 ( 3.34) 240
471 23 ( 4.88) 32
不明 132 4 ( 3.03) 5
未記載 3 0 ( 0 ) 0
本剤投薬直前の抗菌薬治療 5171 140 ( 2.71) 174
1191 79 ( 6.63) 101
不明 51 2 ( 3.92) 2
最大1日投薬量 200mg未満 0 0 - 0
200mg 214 10 ( 4.67) 11
200mg超400mg未満 0 0 - 0
400mg 6197 210 ( 3.39) 265
400mg超 2 1 ( 50.00) 1
投薬期間 3日未満 62 25 ( 40.32) 30
  1日 21 11 ( 52.38) 13
  2日 41 14 ( 34.15) 17
3日以上7日以下 4750 126 ( 2.65) 155
8日以上14日以下 1427 64 ( 4.48) 83
15日以上 174 6 ( 3.45) 9
総投薬量 1200mg未満 154 30 ( 19.48) 35
1200mg以上3200mg未満 4714 126 ( 2.67) 157
3200mg以上6000mg未満 1381 61 ( 4.42) 78
6000mg以上 164 4 ( 2.44) 7

本剤の服薬状況

処方どおりに服薬した 6188 186 ( 3.01) 234
処方どおりに服薬しなかった 89 35 ( 39.33) 43
  服薬しない日があった 46 10 ( 21.74) 13
  1回量を減量又は増量した 6 4 ( 66.67) 5
  その他 37 21 ( 56.76) 25
未記載 136 0 ( 0 ) 0
併用薬剤 607 11 ( 1.81) 13
5806 210 ( 3.62) 264
  制酸剤 6244 210 ( 3.36) 266
  169 11 ( 6.51) 11
  ニトログリセリン、硝酸イソソルビド 6338 217 ( 3.42) 272
  75 4 ( 5.33) 5
  クラスⅠA抗不整脈薬、クラスⅢ抗不整脈薬 6397 221 ( 3.45) 277
  16 0 ( 0 ) 0
  フェニル酢酸系、プロピオン酸系 非ステロイド性消炎鎮痛剤 5435 183 ( 3.37) 227
  978 38 ( 3.89) 50
  テオフィリン、アミノフィリン、コリンテオフィリン 6011 203 ( 3.38) 253
  402 18 ( 4.48) 24
  降圧作用を有する薬剤(降圧剤、利尿剤等) 5275 170 ( 3.22) 216
  1138 51 ( 4.48) 61
  血糖降下剤 6111 207 ( 3.39) 263
  302 14 ( 4.64) 14
  ワルファリン 6354 216 ( 3.40) 272
  59 5 ( 8.47) 5
  抗ヒスタミン剤 5746 200 ( 3.48) 249
  667 21 ( 3.15) 28


あなたは医療関係者ですか?

はい

医療関係者(医師・薬剤師等)ログイン

ご登録いただきますと会員向けコンテンツがご利用いただけます。
ご利用には、medパスIDが必要となります。
medパスに関する詳しいご紹介はこちら

会員登録されない方は以下の項目から該当する職種をお選びのうえお進みください。

いいえ

医療関係者以外の方はこれより先のページの閲覧はご遠慮いただいております。
大正製薬の企業サイトへ移動します。

コーポレートサイトへ
このサイトをご利用いただくための注意事項です。必ずお読みください。

このサイトは、国内の医師・歯科医師・薬剤師等の医療関係者を対象に、医療用医薬品や医療機器等を適正にご使用いただくための情報を提供しています。

一般の方および国外の医療関係者に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
医療用医薬品や医療機器は、患者さま独自の判断で使用(服用など)したり、中止したり、あるいは用法・用量を変えたりすると危険な場合がありますのでご注意ください。使用(服用など)している医療用医薬品や医療機器について疑問を持たれた場合には、治療に当たられている医師・歯科医師又は調剤された薬剤師に必ず相談してください。