ホーネル錠0.15・0.3
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
承認時:安全性評価対象例452例中、54例(11.9%)に副作用が認められた。その主なものは高カルシウム血症23件(5.1%)、そう痒感11件(2.4%)であった。 また、臨床検査値異常変動の主なものは、尿沈渣異常3.2%(3/94例)、尿pH上昇2.6%(3/114例)、ALT上昇1.9%(8/423例)、γ-GTP上昇1.9%(5/270例)、LDH上昇1.2%(4/334例)、好酸球の増加1.1%(4/370例)であった。
再審査終了時:市販後の特定使用成績調査における安全性評価対象例1,253例中、248例(19.8%)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められた。その主なものは高カルシウム血症179件(14.3%)、高リン血症42件(3.4%)であった。
承認時 | 特定使用成績調査 | ||||||||||||||||
維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 | 副甲状腺機能低下症 | クル病・ 骨軟化症 | 計 | 維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 | 副甲状腺機能低下症 | クル病・ 骨軟化症 | 計 | ||||||||||
症例数 | 289 | 102 | 61 | 452 | 1152 | 92 | 9 | 1253 | |||||||||
副作用等の発現症例数(%) | 51 | (17.6) | 21 | (20.6) | 7 | (11.5) | 79 | (17.5) | 240 | (20.8) | 8 | (8.7) | 0 | (0.0) | 248 | (19.8) | |
副作用等の発現件数 | 74 | 32 | 10 | 116 | 275 | 14 | 0 | 289 | |||||||||
副作用等の種類 | 副作用等の種類別発現例(件数)率(%) | ||||||||||||||||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
骨転移 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
内分泌障害 | - | - | - | - | 3 | (0.3) | - | - | 3 | (0.2) | |||||||
副甲状腺機能低下症 | - | - | - | - | 3 | (0.3) | - | - | 3 | (0.2) | |||||||
代謝および栄養障害 | 24 | (8.3) | 3 | (2.9) | - | 27 | (6.0) | 199 | (17.3) | 4 | (4.3) | - | 203 | (16.2) | |||
食欲不振 | - | - | - | - | 4 | (0.3) | 1 | (1.1) | - | 5 | (0.4) | ||||||
高カルシウム血症 | 22 | (7.6) | 1 | (1.0) | - | 23 | (5.1) | 169 | (14.7) | 3 | (3.3) | - | 172 | (13.7) | |||
高リン酸塩血症 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | 37 | (3.2) | 1 | (1.1) | - | 38 | (3.0) | ||||
低アルブミン血症 | - | - | - | - | 2 | (0.2) | - | - | 2 | (0.2) | |||||||
異栄養性石灰化 | - | 2 | (2.0) | - | 2 | (0.4) | - | 1 | (1.1) | - | 1 | (0.1) | |||||
高アルカリホスファターゼ血症 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
食欲減退 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
高クレアチニン血症 | - | - | - | - | - | 1 | (1.1) | - | 1 | (0.1) | |||||||
精神障害 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||
気分変化 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||
神経系障害 | 1 | (0.3) | 2 | (2.0) | - | 3 | (0.7) | 5 | (0.4) | 1 | (1.1) | - | 6 | (0.5) | |||
脳幹梗塞 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
脳出血 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
浮動性めまい | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
味覚異常 | - | - | - | - | - | 1 | (1.1) | - | 1 | (0.1) | |||||||
ジスキネジー | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
頭痛 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
パーキンソニズム | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
傾眠 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
血栓性脳卒中 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
下肢静止不能症候群 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
心臓障害 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
徐脈 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
血管障害 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||
潮紅 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
ほてり | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
喘息 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
胃腸障害 | 5 | (1.7) | 1 | (1.0) | - | 7 | (1.5) | 10 | (0.9) | 1 | (1.1) | - | 11 | (0.9) | |||
腹部不快感 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
便秘 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
下痢 | 3 | (1.0) | - | - | 3 | (0.7) | 3 | (0.3) | - | - | 3 | (0.2) | |||||
おくび | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
メレナ | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
悪心 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | 4 | (0.3) | 1 | (1.1) | - | 5 | (0.4) | ||||
逆流性食道炎 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
胃不快感 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
嘔吐 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | 2 | (0.2) | - | - | 2 | (0.2) | |||||
肝胆道系障害 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||
肝機能異常 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||
皮膚および皮下組織障害 | 9 | (3.1) | 2 | (2.0) | 2 | (3.3) | 13 | (2.9) | 6 | (0.5) | - | - | 6 | (0.5) | |||
そう痒症 | 7 | (2.4) | 2 | (2.0) | - | 9 | (2.0) | 6 | (0.5) | - | - | 6 | (0.5) | ||||
発疹 | - | - | 1 | (1.6) | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
蕁麻疹 | - | - | 1 | (1.6) | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
全身性そう痒症 | 2 | (0.7) | - | - | 2 | (0.4) | - | - | - | - | |||||||
筋骨格系および結合組織障害 | 2 | (0.7) | 1 | (1.0) | - | 3 | (0.7) | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | ||||
関節痛 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
骨痛 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
筋痙縮 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
筋骨格硬直 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
腎および尿路障害 | - | - | 2 | (3.3) | 2 | (0.4) | - | 1 | (1.1) | - | 1 | (0.1) | |||||
尿管結石 | - | - | 1 | (1.6) | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
腎炎 | - | - | - | - | - | 1 | (1.1) | - | 1 | (0.1) | |||||||
腎結石症 | - | - | 1 | (1.6) | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
生殖系および乳房障害 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
女性化乳房 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
全身障害および投与局所様態 | 1 | (0.3) | 1 | (1.0) | - | 2 | (0.4) | 1 | (0.1) | 1 | (1.1) | - | 2 | (0.2) | |||
無力症 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
胸部不快感 | 1 | (0.3) | - | - | 1 | (0.2) | - | 1 | (1.1) | - | 1 | (0.1) | |||||
倦怠感 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
口渇 | - | 1 | (1.0) | - | 1 | (0.2) | - | - | - | - | |||||||
臨床検査 | 17 | (5.9) | 13 | (12.7) | 4 | (6.6) | 34 | (7.5) | 24 | (2.1) | 3 | (3.3) | - | 27 | (2.2) | ||
アラニン・アミノトランスフェラーゼ減少 | 1 | /287 | 0 | /86 | 0 | /50 | 1 | /423 | - | - | - | - | |||||
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 3 | /287 | 2 | /86 | 3 | /50 | 8 | /423 | - | - | - | - | |||||
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ減少 | 1 | /287 | 0 | /86 | 0 | /51 | 1 | /424 | - | - | - | - | |||||
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 | /287 | 1 | /86 | 1 | /5 | 4 | /378 | - | - | - | - | |||||
血中アルブミン減少 | - | 1 | /101 | 0 | /47 | 1 | /148 | - | - | - | - | ||||||
血中カルシウム減少 | - | - | - | - | - | 1 | (1.1) | - | 1 | (0.1) | |||||||
血中カルシウム増加 | - | - | - | - | 7 | (0.6) | - | - | 7 | (0.6) | |||||||
血中コレステロール増加 | 1 | /284 | - | - | 1 | /284 | - | - | - | - | |||||||
血中乳酸脱水素酵素増加 | 4 | /284 | - | 0 | /50 | 4 | /334 | - | - | - | - | ||||||
血中副甲状腺ホルモン減少 | - | - | - | - | 3 | (0.3) | 1 | (1.1) | - | 4 | (0.3) | ||||||
血中副甲状腺ホルモン増加 | - | - | - | - | 2 | (0.2) | - | - | 2 | (0.2) | |||||||
血中トリグリセリド増加 | 2 | /275 | - | - | 2 | /275 | - | - | - | - | |||||||
血中尿素増加 | 0 | /287 | 2 | /89 | 0 | /48 | 2 | /424 | - | - | - | - | |||||
血中尿酸増加 | 0 | /286 | 3 | /88 | - | 3 | /374 | - | - | - | - | ||||||
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 5 | /270 | - | - | 5 | /270 | - | - | - | - | |||||||
尿中血陽性 | 0 | /289 | 2 | /102 | 0 | /61 | 2 | /452 | - | - | - | - | |||||
尿pH上昇 | - | 2 | /82 | 1 | /32 | 3 | /114 | - | - | - | - | ||||||
総蛋白減少 | 1 | /287 | 1 | /100 | 0 | /48 | 2 | /435 | - | - | - | - | |||||
白血球数増加 | 2 | /287 | 0 | /94 | 0 | /42 | 2 | /423 | - | - | - | - | |||||
血中リン減少 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
血中リン増加 | - | - | - | - | 4 | (0.3) | - | - | 4 | (0.3) | |||||||
好酸球百分率増加 | 3 | /245 | 1 | /86 | 0 | /39 | 4 | /370 | - | - | - | - | |||||
好中球百分率減少 | 0 | /245 | 1 | /86 | 0 | /39 | 1 | /370 | - | - | - | - | |||||
好中球百分率増加 | 1 | /245 | 0 | /86 | 0 | /39 | 1 | /370 | - | - | - | - | |||||
単球百分率増加 | 1 | /245 | 0 | /86 | 0 | /39 | 1 | /370 | - | - | - | - | |||||
リンパ球百分率減少 | 1 | /245 | 0 | /86 | 0 | /39 | 1 | /370 | - | - | - | - | |||||
尿中蛋白陽性 | - | 1 | /86 | 0 | /44 | 1 | /130 | - | - | - | - | ||||||
杆状核好中球百分率増加 | 0 | /245 | 1 | /86 | 0 | /39 | 1 | /370 | - | - | - | - | |||||
血中アルカリホスファターゼ減少 | - | - | - | - | 2 | (0.2) | - | - | 2 | (0.2) | |||||||
血中アルカリホスファターゼ増加 | - | - | - | - | 5 | (0.4) | 1 | (1.1) | - | 6 | (0.5) | ||||||
尿沈渣異常 | - | 2 | /66 | 1 | /28 | 3 | /94 | - | - | - | - | ||||||
カルシウム・リン積増加 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
傷害、中毒および処置合併症 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) | |||||||
処置による低血圧 | - | - | - | - | 1 | (0.1) | - | - | 1 | (0.1) |
MedDRA/J(Ver.11.1)により、器官別大分類はSOCで、副作用等の種類はPTで記載。
「臨床検査」の承認時の表記は、異常変動例数/評価例数。