ロルカム錠2mg・4mg
基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度
使用成績調査〔調査期間:2001(平成13)年3月1日~2005(平成17)年5月31日〕による3,434例の年齢別、基礎疾患別、合併症の有無別の副作用発現頻度は以下に示す通りであった。
1) 年齢別
症例数 | 副作用発現症例(%) | ||
調査症例数 | 3,434 | 158 | ( 4.60 ) |
10~19歳 | 100 | 1 | ( 1.00 ) |
20~29歳 | 256 | 4 | ( 1.56 ) |
30~39歳 | 376 | 12 | ( 3.19 ) |
40~49歳 | 374 | 14 | ( 3.74 ) |
50~59歳 | 656 | 41 | ( 6.25 ) |
60~69歳 | 768 | 39 | ( 5.08 ) |
70~79歳 | 693 | 37 | ( 5.34 ) |
80歳以上 | 211 | 10 | ( 4.74 ) |
2) 基礎疾患別
症例数 | 副作用発現症例(%) | ||
調査症例数 | 3,434 | 158 | ( 4.60 ) |
関節リウマチ | 88 | 13 | ( 14.77 ) |
変形性関節症 | 750 | 44 | ( 5.87 ) |
腰痛症 | 1,196 | 47 | ( 3.93 ) |
頸肩腕症候群 | 345 | 12 | ( 3.48 ) |
肩関節周囲炎 | 262 | 10 | ( 3.82 ) |
手術後 | 182 | 7 | ( 3.85 ) |
外傷後 | 273 | 12 | ( 4.40 ) |
抜歯後 | 163 | 1 | ( 0.61 ) |
その他の慢性疾患 | 2 | 0 | ( 0.00 ) |
疾患重複 * | 173 | 12 | ( 6.94 ) |
* 慢性疾患の重複、急性疾患の重複、慢性疾患と急性疾患の重複を含む
3) 合併症の有無別
症例数 | 副作用発現症例(%) | ||||
調査症例数 | 3,434 | 158 | ( 4.60 ) | ||
合併症 | 無 | 2,738 | 112 | ( 4.09 ) | |
有 | 695 | 46 | ( 6.62 ) | ||
不明・未記載 | 1 | 0 | ( 0.00 ) | ||
合併症の種類 | 肝障害 | 無 | 3,388 | 154 | ( 4.55 ) |
有 | 45 | 4 | ( 8.89 ) | ||
腎障害 | 無 | 3,410 | 156 | ( 4.57 ) | |
有 | 23 | 2 | ( 8.70 ) | ||
消化器障害 | 無 | 3,291 | 143 | ( 4.35 ) | |
有 | 142 | 15 | ( 10.56 ) |
特別調査(関節リウマチにおける長期使用に関する調査)
特別調査〔調査期間:2001(平成13)年3月1日~2006(平成17)年4月30日〕による359例の合併症の有無別の副作用発現頻度は以下に示す通りであった。
合併症の有無別副作用発現頻度
症例数 | 副作用発現症例(%) | ||||
調査症例数 | 359 | 38 | ( 10.58 ) | ||
合併症 | 無 | 157 | 8 | ( 5.10 ) | |
有 | 202 | 30 | ( 14.85 ) | ||
合併症の種類 | 肝障害 | 無 | 348 | 36 | ( 10.34 ) |
有 | 11 | 2 | ( 18.18 ) | ||
腎障害 | 無 | 355 | 38 | ( 10.70 ) | |
有 | 4 | 0 | ( 0.00 ) | ||
消化器障害 | 無 | 284 | 25 | ( 8.80 ) | |
有 | 75 | 13 | ( 17.33 ) |