メトリジン錠2mg、メトリジンD錠2mg
基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度
1) 基礎疾患(使用疾患)別副作用発現頻度
疾 患 名 | 解析対象症例数 | 副作用発現症例数(%) | |
本態性低血圧 | 4,914 | 32 | ( 0.65) |
起立性低血圧 | 3,449 | 42 | ( 1.22) |
承認効能外 | 15 | 2 | (13.33) |
2) 合併症有無別副作用発現頻度
合併症の有無 | 解析対象症例数 | 副作用発現症例数(%) | |
合併症無し | 3,624 | 20 | (0.55) |
合併症有り | 4,748 | 56 | (1.18) |
χ2検定:p<0.01
3) 合併症種類別副作用発現頻度(1)
合併症の種類 | 解析対象症例数 | 副作用発現症例数(%) | |
な し | 3,624 | 20 | (0.55) |
内分泌、栄養、代謝疾患、免疫障害 | 645 | 9 | (1.40) |
血液及び造血器の疾患 | 217 | 3 | (1.38) |
精神障害 | 2,062 | 23 | (1.12) |
神経系及び感覚器の疾患 | 665 | 14 | (2.11) |
循環器系の疾患 | 838 | 16 | (1.91) |
呼吸器系の疾患 | 173 | 4 | (2.31) |
消化器系の疾患 | 622 | 8 | (1.29) |
泌尿生殖器系の疾患 | 232 | 4 | (1.72) |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 233 | 6 | (2.58) |
その他 | 462 | 11 | (2.38) |
合併症 重複例含む
4) 合併症種類別副作用発現頻度(2)
合併症の種類 | 解析対象症例数 | 副作用発現症例数(%) | |
な し | 3,624 | 20 | (0.55) |
肝疾患 | 142 | 1 | (0.70) |
腎疾患 | 164 | 4 | (2.44) |
甲状腺機能亢進症 | 20 | 1 | (5.00) |
高血圧 | 41 | 1 | (2.44) |
血管障害 | 541 | 10 | (1.85) |
心臓障害 | 329 | 6 | (1.82) |
その他 | 4,183 | 50 | (1.20) |
合併症 重複例含む