ナノゾラ皮下注30mgシリンジ
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧(承認時)
1) RA患者を対象とした国内臨床試験(52週、30mg投与)
日本人RA患者を対象とし、投与期間を52週間とした2試験(3000-JA試験、3001-JA試験)の30mg投与例における副作用は以下のとおりであり、主な副作用は、上咽頭炎(9.3%)、気管支炎(4.1%)、上気道感染(2.8%)、細胞マーカー増加(2.8%)、肝機能異常(2.4%)、肺炎(2.1%)であった。
RA患者を対象とした国内臨床試験(52週、30mg投与)における副作用発現状況一覧(承認時)
安全性解析対象例数 | 290例 |
副作用発現例数(%) | 119例(41.0) |
副作用等の種類 | 本剤30mg | ||
例数 | (%) | ||
血液およびリンパ系障害 | 4 | (1.4) | |
貧血 | 2 | (0.7) | |
鉄欠乏性貧血 | 1 | (0.3) | |
白血球減少症 | 1 | (0.3) | |
リンパ節炎 | 1 | (0.3) | |
耳および迷路障害 | 1 | (0.3) | |
頭位性回転性めまい | 1 | (0.3) | |
眼障害 | 2 | (0.7) | |
アレルギー性結膜炎 | 1 | (0.3) | |
ぶどう膜炎 | 1 | (0.3) | |
胃腸障害 | 7 | (2.4) | |
上腹部痛 | 2 | (0.7) | |
下痢 | 1 | (0.3) | |
腸炎 | 1 | (0.3) | |
胃食道逆流性疾患 | 1 | (0.3) | |
舌炎 | 1 | (0.3) | |
口内炎 | 1 | (0.3) | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 6 | (2.1) | |
注射部位紅斑 | 3 | (1.0) | |
注射部位疼痛 | 1 | (0.3) | |
倦怠感 | 2 | (0.7) | |
注射部位腫脹 | 1 | (0.3) | |
肝胆道系障害 | 9 | (3.1) | |
肝機能異常 | 7 | (2.4) | |
脂肪肝 | 1 | (0.3) | |
肝障害 | 1 | (0.3) | |
免疫系障害 | 1 | (0.3) | |
サルコイドーシス | 1 | (0.3) | |
感染症および寄生虫症 | 77 | (26.6) | |
放線菌性肺感染 | 1 | (0.3) | |
細菌性腟症 | 1 | (0.3) | |
気管支炎 | 12 | (4.1) | |
蜂巣炎 | 4 | (1.4) | |
子宮頚管炎 | 1 | (0.3) | |
結膜炎 | 3 | (1.0) | |
胃腸炎 | 2 | (0.7) | |
性器カンジダ症 | 1 | (0.3) | |
陰部ヘルペス | 1 | (0.3) | |
歯肉炎 | 1 | (0.3) | |
単純ヘルペス | 1 | (0.3) | |
帯状疱疹 | 5 | (1.7) | |
インフルエンザ | 1 | (0.3) | |
上咽頭炎 | 27 | (9.3) | |
食道カンジダ症 | 1 | (0.3) | |
口腔カンジダ症 | 1 | (0.3) | |
外耳炎 | 1 | (0.3) | |
爪囲炎 | 1 | (0.3) | |
咽頭炎 | 5 | (1.7) | |
肺炎 | 6 | (2.1) | |
歯髄炎 | 1 | (0.3) | |
副鼻腔炎 | 1 | (0.3) | |
皮膚感染 | 1 | (0.3) | |
皮下組織膿瘍 | 1 | (0.3) | |
足部白癬 | 2 | (0.7) | |
扁桃炎 | 1 | (0.3) | |
上気道感染 | 8 | (2.8) | |
外陰部膿瘍 | 2 | (0.7) | |
細菌性肺炎 | 1 | (0.3) | |
ウイルス性腸炎 | 2 | (0.7) | |
口腔ヘルペス | 5 | (1.7) | |
細菌性胸膜感染 | 1 | (0.3) | |
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 | (0.3) | |
臨床検査 | 29 | (10.0) | |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 5 | (1.7) | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 5 | (1.7) | |
血中コレステロール増加 | 4 | (1.4) | |
血中トリグリセリド増加 | 3 | (1.0) | |
血中尿酸増加 | 1 | (0.3) | |
低比重リポ蛋白増加 | 2 | (0.7) | |
好中球数減少 | 1 | (0.3) | |
白血球数減少 | 5 | (1.7) | |
血中リン増加 | 1 | (0.3) | |
血中β-D-グルカン増加 | 1 | (0.3) | |
尿中蛋白陽性 | 1 | (0.3) | |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 | (0.3) | |
B型肝炎DNA測定陽性 | 2 | (0.7) | |
便潜血陽性 | 1 | (0.3) | |
細胞マーカー増加 | 8 | (2.8) | |
肝機能検査値上昇 | 1 | (0.3) | |
代謝および栄養障害 | 2 | (0.7) | |
脂質異常症 | 1 | (0.3) | |
高脂血症 | 1 | (0.3) | |
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 1 | (0.3) | |
肺腺癌 | 1 | (0.3) | |
神経系障害 | 2 | (0.7) | |
頭痛 | 2 | (0.7) | |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 11 | (3.8) | |
咳嗽 | 1 | (0.3) | |
呼吸困難 | 1 | (0.3) | |
間質性肺疾患 | 5 | (1.7) | |
肺臓炎 | 1 | (0.3) | |
喀痰増加 | 1 | (0.3) | |
器質化肺炎 | 1 | (0.3) | |
口腔咽頭痛 | 1 | (0.3) | |
皮膚および皮下組織障害 | 10 | (3.4) | |
皮膚嚢腫 | 1 | (0.3) | |
皮膚炎 | 1 | (0.3) | |
湿疹 | 2 | (0.7) | |
紅斑 | 1 | (0.3) | |
多形紅斑 | 1 | (0.3) | |
固定疹 | 1 | (0.3) | |
口囲皮膚炎 | 1 | (0.3) | |
そう痒症 | 2 | (0.7) | |
膿疱性乾癬 | 1 | (0.3) | |
発疹 | 1 | (0.3) | |
蕁麻疹 | 1 | (0.3) | |
乾癬様皮膚炎 | 1 | (0.3) |
MedDRA/J ver22.1
2) 日本人RA患者を対象とした全臨床試験
日本人RA患者を対象とした4試験(2001-JA試験、2003-WW試験のうち2001-JA試験からの継続例、3000-JA試験、3001-JA試験)での副作用は以下のとおりであり、主な副作用は上咽頭炎(9.7%)、上気道感染(3.7%)、細胞マーカー増加(3.2%)、気管支炎(2.9%)、ALT増加(2.9%)、AST増加(2.6%)、咽頭炎(2.4%)、肝機能異常(2.1%)、肺炎(2.1%)であった。
日本人RA患者を対象とした全臨床試験における副作用発現状況一覧(承認時)
安全性解析対象例数 | 618例 |
副作用発現例数(%) | 292例(47.2) |
副作用等の種類 | 本剤 | ||||||||||
P/30mga) Q4W (N=44) |
P/80mga) Q4W (N=23) |
10mg Q4W (N=10) | 30mg Q4W (N=247) | 30/80mg Q4W (N=9) | 80mg Q4W (N=210) | 10mg Q8W (N=10) | 80mg Q8W (N=10) | 2003-WW 試験b)(N=55) | 合計 (N=618) | ||
副作用発現例数(%) | 19 (43.2) | 9 (39.1) | 3 (30.0) | 107 (43.3) | 3 (33.3) | 91 (43.3) | 8 (80.0) | 6 (60.0) | 46 (83.6) | 292 (47.2) | |
血液およびリンパ系障害 | 0 | 0 | 0 | 4 (1.6) | 0 | 5 (2.4) | 1 (10.0) | 0 | 0 | 10 (1.6) | |
貧血 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 4 (0.6) | |
鉄欠乏性貧血 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 1 (10.0) | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
白血球減少症 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
リンパ節炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
リンパ節症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
血小板減少症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
心臓障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
動悸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
耳および迷路障害 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
頭位性回転性めまい | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
内分泌障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
慢性甲状腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
眼障害 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 3 (5.5) | 6 (1.0) | |
アレルギー性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
ドライアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
強膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
ぶどう膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
霧視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
胃腸障害 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 8 (3.2) | 0 | 18 (8.6) | 3 (30.0) | 0 | 11 (20.0) | 41 (6.6) | |
腹痛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
上腹部痛 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 3 (0.5) | |
口角口唇炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
アフタ性潰瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
便秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (3.6) | 2 (0.3) | |
齲歯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
下痢 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 3 (1.4) | 1 (10.0) | 0 | 1 (1.8) | 7 (1.1) | |
消化不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10.0) | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
腸炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
びらん性胃炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
胃食道逆流性疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
舌炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
裂孔ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
過敏性腸症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
悪心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
歯周病 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 7 (3.3) | 1 (10.0) | 0 | 3 (5.5) | 12 (1.9) | |
舌障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
嘔吐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
口唇障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
胃障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
歯嚢胞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 0 | 0 | 0 | 7 (2.8) | 0 | 3 (1.4) | 0 | 0 | 2 (3.6) | 12 (1.9) | |
注射部位紅斑 | 0 | 0 | 0 | 4 (1.6) | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 7 (1.1) | |
注射部位疼痛 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
注射部位そう痒感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
倦怠感 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
発熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
注射部位腫脹 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
肝胆道系障害 | 2 (4.5) | 0 | 0 | 7 (2.8) | 0 | 4 (1.9) | 0 | 0 | 4 (7.3) | 17 (2.8) | |
肝機能異常 | 2 (4.5) | 0 | 0 | 5 (2.0) | 0 | 3 (1.4) | 0 | 0 | 3 (5.5) | 13 (2.1) | |
脂肪肝 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
肝障害 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
免疫系障害 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
サルコイドーシス | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
節足動物刺傷アレルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
感染症および寄生虫症 | 11 (25.0) | 7 (30.4) | 1 (10.0) | 68 (27.5) | 3 (33.3) | 56 (26.7) | 4 (40.0) | 4 (40.0) | 27 (49.1) | 181 (29.3) | |
放線菌性肺感染 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
細菌性腟症 | 1 (2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
気管支炎 | 3 (6.8) | 1 (4.3) | 0 | 9 (3.6) | 0 | 3 (1.4) | 0 | 2 (20.0) | 0 | 18 (2.9) | |
蜂巣炎 | 0 | 2 (8.7) | 0 | 4 (1.6) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 7 (1.1) | |
子宮頚管炎 | 1 (2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 3 (1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (3.6) | 5 (0.8) | |
膀胱炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1.9) | 0 | 0 | 0 | 4 (0.6) | |
感染性皮膚炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
爪の皮膚糸状菌症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
播種性結核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
蓄膿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
皮膚真菌感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
胃腸炎 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 1 (0.4) | 2 (22.2) | 0 | 0 | 0 | 2 (3.6) | 6 (1.0) | |
消化管感染 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
性器カンジダ症 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
陰部ヘルペス | 1 (2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
歯肉炎 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 1 (0.4) | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 4 (0.6) | |
単純ヘルペス | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 5 (2.0) | 0 | 5 (2.4) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 11 (1.8) | |
膿痂疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
インフルエンザ | 1 (2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
上咽頭炎 | 4 (9.1) | 2 (8.7) | 1 (10.0) | 22 (8.9) | 1 (11.1) | 16 (7.6) | 1 (10.0) | 1 (10.0) | 12 (21.8) | 60 (9.7) | |
食道カンジダ症 | 1 (2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
口腔カンジダ症 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
外耳炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
中耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
慢性中耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
爪囲炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
歯周炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 1 (10.0) | 0 | 2 (0.3) | |
咽頭炎 | 1 (2.3) | 1 (4.3) | 0 | 4 (1.6) | 1 (11.1) | 3 (1.4) | 2 (20.0) | 0 | 3 (5.5) | 15 (2.4) | |
肺炎 | 0 | 0 | 0 | 6 (2.4) | 0 | 5 (2.4) | 0 | 0 | 2 (3.6) | 13 (2.1) | |
歯髄炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
腎盂腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
腎膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
鼻炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
副鼻腔炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 4 (1.9) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 6 (1.0) | |
皮膚感染 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
皮下組織膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
足部白癬 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 2 (0.8) | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 2 (3.6) | 7 (1.1) | |
扁桃炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 2 (3.6) | 5 (0.8) | |
歯膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
上気道感染 | 1 (2.3) | 0 | 0 | 8 (3.2) | 0 | 7 (3.3) | 0 | 1 (10.0) | 6 (10.9) | 23 (3.7) | |
尿路感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
腟感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
ウイルス性上気道感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
外陰部膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
外陰部腟カンジダ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
皮膚カンジダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
感染性小腸結腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10.0) | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
感染性腸炎 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 1 (10.0) | 0 | 0 | 4 (0.6) | |
白癬感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
細菌性肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
クラミジア感染 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
鼓膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
ウイルス性腸炎 | 1 (2.3) | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
口腔ヘルペス | 1 (2.3) | 0 | 0 | 4 (1.6) | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 7 (1.1) | |
手白癬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
細菌性胸膜感染 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
顔面白癬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
傷害、中毒および処置合併症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
瘢痕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
腱断裂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
臨床検査 | 5 (11.4) | 2 (8.7) | 2 (20.0) | 26 (10.5) | 0 | 24 (11.4) | 1 (10.0) | 1 (10.0) | 11 (20.0) | 72 (11.7) | |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 (2.3) | 0 | 1 (10.0) | 4 (1.6) | 0 | 7 (3.3) | 1 (10.0) | 0 | 4 (7.3) | 18 (2.9) | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 (2.3) | 0 | 1 (10.0) | 4 (1.6) | 0 | 6 (2.9) | 1 (10.0) | 0 | 3 (5.5) | 16 (2.6) | |
血中コレステロール増加 | 1 (2.3) | 0 | 0 | 3 (1.2) | 0 | 3 (1.4) | 0 | 0 | 0 | 7 (1.1) | |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
血中トリグリセリド増加 | 0 | 0 | 0 | 3 (1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0.5) | |
血中尿酸増加 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
カルジオリピン抗体陽性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10.0) | 3 (5.5) | 4 (0.6) | |
胸部X線異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
好酸球数増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
顆粒球数減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
免疫グロブリン増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
肝機能検査異常 | 0 | 0 | 1 (10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (3.6) | 3 (0.5) | |
低比重リポ蛋白増加 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 3 (0.5) | |
リンパ球数減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
好中球数減少 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
血小板数減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
白血球数減少 | 0 | 1 (4.3) | 0 | 5 (2.0) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 8 (1.3) | |
血中リン増加 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
血中β-D-グルカン増加 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
尿中蛋白陽性 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 (2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
B型肝炎DNA測定陽性 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
抗核抗体陽性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
便潜血陽性 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
細胞マーカー増加 | 3 (6.8) | 1 (4.3) | 0 | 5 (2.0) | 0 | 11 (5.2) | 0 | 0 | 0 | 20 (3.2) | |
抗核抗体増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10.0) | 4 (7.3) | 5 (0.8) | |
二本鎖DNA抗体陽性 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
肝機能検査値上昇 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
代謝および栄養障害 | 0 | 0 | 0 | 3 (1.2) | 0 | 4 (1.9) | 0 | 0 | 1 (1.8) | 8 (1.3) | |
脱水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
高コレステロール血症 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 2 (0.3) | |
高トリグリセリド血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.3) | |
高尿酸血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
低カリウム血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
脂質異常症 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
高脂血症 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.2) | |
筋骨格系および結合組織障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1.0) | 0 | 1 (10.0) | 3 (5.5) | 6 (1.0) | |
背部痛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 1 (0.2) | |
