ナノゾラ皮下注30mgシリンジ
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
RA患者を対象とした国内臨床試験(52週、30mg投与)における患者背景別の副作用発現状況(承認時)
解析対象例数 | 30mg | |||
例数 | (%) | |||
性別 | 男性 | 79 | 28 | (35.4) |
女性 | 211 | 91 | (43.1) | |
年齢(歳) | <65 | 209 | 88 | (42.1) |
65≦ | 81 | 31 | (38.3) | |
体重(kg) | <40.0 | 9 | 5 | (55.6) |
40.0≦ <50.0 | 65 | 24 | (36.9) | |
50.0≦ <60.0 | 98 | 44 | (44.9) | |
60.0≦ <70.0 | 63 | 23 | (36.5) | |
70.0≦ | 55 | 23 | (41.8) | |
BMI | <18.5 | 30 | 13 | (43.3) |
18.5≦ <25.0 | 181 | 72 | (39.8) | |
25.0≦ <30.0 | 57 | 22 | (38.6) | |
30.0≦ | 22 | 12 | (54.5) | |
罹病期間(年) | <1 | 32 | 11 | (34.4) |
1≦ <3 | 69 | 27 | (39.1) | |
3≦ <5 | 33 | 14 | (42.4) | |
5≦ <10 | 70 | 33 | (47.1) | |
10≦ | 86 | 34 | (39.5) | |
合併症 | なし | 23 | 4 | (17.4) |
あり | 267 | 115 | (43.1) | |
投与開始時の副腎皮質ステロイド剤併用 | なし | 157 | 62 | (39.5) |
あり | 133 | 57 | (42.9) | |
初回投与開始時点のMTX用量(mg/週)* | 併用なし | 3 | 3 | (100.0) |
6≦ <8 | 33 | 16 | (48.5) | |
8≦ <10 | 42 | 10 | (23.8) | |
10≦ <12 | 47 | 22 | (46.8) | |
12≦ ≦16 | 71 | 31 | (43.7) | |
投与開始時のcsDMARDs併用** | なし | 43 | 13 | (30.2) |
あり | 51 | 24 | (47.1) | |
生物学的製剤の使用経験* | なし | 124 | 51 | (41.1) |
あり | 72 | 31 | (43.1) | |
TNF阻害薬の使用経験* | なし | 138 | 59 | (42.8) |
あり(1剤) | 40 | 13 | (32.5) | |
あり(2剤以上) | 18 | 10 | (55.6) | |
直近にRA治療目的で使用したTNF阻害薬の中止理由* | 一次無効 | 0 | ||
二次無効 | 3 | 2 | (66.7) | |
安全性 | 1 | |||
その他 | 40 | 12 | (30.0) | |
NAb評価 | 陰性 | 248 | 97 | (39.1) |
陽性 | 42 | 22 | (52.4) |
*:3000-JA試験のみ
**:3001-JA試験のみ