パンデル軟膏0.1%・クリーム0.1%、パンデルローション0.1%
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
- <軟膏0.1%>
-
総症例14,697例中80例(0.54%)92件の副作用が認められた 注)。主な副作用は毛囊炎18件、刺激感16件、ステロイドざ瘡13件であった。[再審査終了時]
注)0.05%軟膏(未発売規格)を使用した臨床試験を含む - <クリーム0.1%>
-
総症例5,944例中50例(0.84%)54件の副作用が認められた 注)。主な副作用は毛囊炎11件、刺激感11件、ステロイドざ瘡 5件、皮膚乾燥5件であった。[再審査終了時]
注)0.05%クリーム(未発売規格)を使用した臨床試験を含む - <ローション0.1%>
- 総症例1,481例中18例(1.22%)20件の副作用が認められた。主な副作用は、刺激感8件であった。[再審査終了時]
承認時注1) | 使用成績調査 | 計注2) | ||||
軟膏 クリーム ローション |
軟膏0.1% | クリーム0.1% | ローション 0.1% |
|||
総症例数 | 2372 | 13678 | 5083 | 989 | 22190 | |
副作用発現症例数 | 59(2.49%) | 53(0.39%) | 31(0.60%) | 5(0.51%) | 148(0.67%) | |
皮膚感染症 | 毛囊炎・せつ | 22(0.93%) | 9(0.07%) | 2(0.04%) | 1(0.10%) | 34(0.15%) |
膿疱・膿痂疹 | 1(0.04%) | 2(0.01%) | 3(0.01%) | |||
白癬 | 3(0.02%) | 2(0.04%) | 5(0.02%) | |||
カンジダ症 | 3(0.02%) | 2(0.04%) | 5(0.02%) | |||
その他の皮膚症状 | 刺激感 | 16(0.67%) | 8(0.06%) | 8(0.16%) | 3(0.30%) | 35(0.16%) |
そう痒感 | 1(0.04%) | 4(0.03%) | 2(0.04%) | 1(0.10%) | 8(0.04%) | |
接触皮膚炎様発疹 | 2(0.08%) | 2(0.01%) | 1(0.02%) | 5(0.02%) | ||
発赤・紅斑・潮紅 | 1(0.04%) | 11(0.08%) | 4(0.08%) | 1(0.10%) | 17(0.08%) | |
発疹増悪 | 1(0.01%) | 1(0.02%) | 2(0.01%) | |||
ざ瘡様発疹 | 12(0.51%) | 5(0.04%) | 2(0.04%) | 19(0.09%) | ||
毛細血管拡張 | 5(0.21%) | 6(0.04%) | 2(0.04%) | 13(0.06%) | ||
汗疹 | 2(0.08%) | 2(0.01%) | ||||
色素脱失 | 1(0.04%) | 1(0.01%) | 2(0.01%) | |||
皮膚萎縮 | 1(0.04%) | 3(0.02%) | 3(0.06%) | 7(0.03%) | ||
皮膚乾燥 | 1(0.04%) | 5(0.10%) | 6(0.03%) | |||
紫斑 | 1(0.04%) | 1(0.02%) | 2(0.01%) | |||
亀裂・疼痛 | 1(0.04%) | 1(0.00%) |
注1)0.05%軟膏及び0.05%クリーム(いずれも未発売規格)を使用した臨床試験症例を含む
注2)使用成績調査期間中、軟膏←クリーム相互に使用した63例、及び使用剤形の不明・未記載 5例を含む