パルクス注5μg・10μg、パルクス注ディスポ10μg
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
○アルプロスタジル注射液・アンプル剤(共同開発品データを含む)
成人対象疾患(全効能):
承認時 | 再審査終了時 | 合 計 | ||||
調査症例数 | 1,285 | 12,747 | 14,032 | |||
副作用発現症例数 | 117 | 472 | 589 | |||
副作用発現件数 | 161 | 788 | 949 | |||
副作用発現症例率 | 9.11% | 3.70% | 4.20% | |||
副作用の種類 | 副作用発現件数(%) | |||||
ショック | ||||||
ショック | 3 | (0.02) | 3 | (0.02) | ||
消化管障害 | ||||||
嘔気 | 5 | (0.39) | 83 | (0.65) | 88 | (0.63) |
下痢 | 3 | (0.23) | 19 | (0.15) | 22 | (0.16) |
腹部膨満感・不快感 | 9 | (0.70) | 40 | (0.31) | 49 | (0.35) |
腹痛 | 3 | (0.23) | 83 | (0.65) | 86 | (0.61) |
嘔吐 | 3 | (0.23) | 35 | (0.27) | 38 | (0.27) |
食欲不振 | 2 | (0.16) | 4 | (0.03) | 6 | (0.04) |
便秘 | 1 | (0.08) | 4 | (0.03) | 5 | (0.04) |
口腔粘膜腫脹 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
胸やけ | 2 | (0.16) | 2 | (0.01) | ||
腹鳴 | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
腹部冷感 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
腹部違和感 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
しゃっくり | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
便意 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
アミラーゼ上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
循環器 | ||||||
血管炎 | 9 | (0.70) | 14 | (0.11) | 23 | (0.16) |
顔面潮紅 | 5 | (0.39) | 15 | (0.12) | 20 | (0.14) |
胸部絞扼感 | 4 | (0.31) | 11 | (0.09) | 15 | (0.11) |
発赤 | 1 | (0.08) | 7 | (0.05) | 8 | (0.06) |
動悸 | 1 | (0.08) | 5 | (0.04) | 6 | (0.04) |
血圧降下 | 34 | (0.27) | 34 | (0.24) | ||
心不全 | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
胸痛 | 2 | (0.16) | 6 | (0.05) | 8 | (0.06) |
頻脈 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血圧上昇 | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
血管拡張 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
不整脈 | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
心臓圧迫感 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
徐脈 | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
心停止 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
呼吸器 | ||||||
間質性肺炎(増悪を含む) | 1 | (0.08) | 4 | (0.03) | 5 | (0.04) |
咳嗽 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
呼吸困難 | 3 | (0.02) | 3 | (0.02) | ||
低酸素血症 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
咽頭刺激感 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
呼吸停止 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血 液 | ||||||
白血球減少 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | 2 | (0.01) |
好酸球増多 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
血小板減少 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
汎血球減少症 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
ヘモグロビン減少 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
白血球増多 | 5 | (0.04) | 5 | (0.04) | ||
静脈血栓症 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
中枢・末梢神経系障害 | ||||||
頭痛 | 4 | (0.31) | 24 | (0.19) | 28 | (0.20) |
めまい | 5 | (0.39) | 7 | (0.05) | 12 | (0.09) |
発熱 | 3 | (0.23) | 42 | (0.33) | 45 | (0.32) |
けん怠感 | 2 | (0.16) | 5 | (0.04) | 7 | (0.05) |
しびれ(感) | 6 | (0.05) | 6 | (0.04) | ||
振戦 | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
悪寒 | 10 | (0.08) | 10 | (0.07) | ||
異常知覚の増強(四肢) | 2 | (0.16) | 1 | (0.01) | 3 | (0.02) |
頭部不快感 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | 2 | (0.01) |
幻覚 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
下肢痙直 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
ろれつが回らない | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
昏睡(状態) | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
不穏 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
皮 膚 | ||||||
発疹 | 6 | (0.47) | 21 | (0.16) | 27 | (0.19) |
そう痒感 | 3 | (0.23) | 16 | (0.13) | 19 | (0.14) |
蕁麻疹 | 2 | (0.16) | 5 | (0.04) | 7 | (0.05) |
発汗 | 2 | (0.02) | 2 | (0.01) | ||
皮下結節 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
腎 臓 | ||||||
腎機能障害 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
腎障害 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
BUN上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
肝 臓 | ||||||
肝機能異常、黄疸 | 16 | (1.25) | 107 | (0.84) | 123 | (0.88) |
胆嚢炎 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
注射部位 | ||||||
血管痛 | 33 | (2.57) | 40 | (0.31) | 73 | (0.52) |
発赤 | 11 | (0.86) | 24 | (0.19) | 35 | (0.25) |
こわばり | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
そう痒感 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
出血傾向 | ||||||
眼底出血 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | 2 | (0.01) |
下血 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
出血性胃潰瘍 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
鼻出血 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
その他 | ||||||
四肢疼痛(増強を含む) | 4 | (0.31) | 7 | (0.05) | 11 | (0.08) |
気分不良 | 11 | (0.09) | 11 | (0.08) | ||
熱感 | 2 | (0.16) | 13 | (0.10) | 15 | (0.11) |
浮腫 | 5 | (0.04) | 5 | (0.04) | ||
脱毛 | 1 | (0.08) | 2 | (0.02) | 3 | (0.02) |
視力低下 | 2 | (0.16) | 1 | (0.01) | 3 | (0.02) |
CRP陽性 | 1 | (0.08) | 7 | (0.05) | 8 | (0.06) |
赤沈亢進 | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
口内異常感 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
夜間頻尿 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
手足のこわばり | 1 | (0.08) | 1 | (0.01) | ||
血清カリウム上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血清コレステロール上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
低カルシウム血症 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血清総蛋白減少 | 4 | (0.03) | 4 | (0.03) | ||
血清アルブミン低下 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血清クロール低下 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
紫斑病〔アレルギー性〕 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
小脳梗塞 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
(脳)虚血発作〔一過性〕 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
フレグモーネ (蜂巣炎、蜂窩織炎)(注射部) | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) |
成人対象疾患
(慢性動脈閉塞症、進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、振動病、糖尿病における皮膚潰瘍):
承認時:総症例856例中103例(12.03%)143件の副作用が認められた。その主なものは血管痛33件(3.86%)、肝機能異常16件(1.87%)、注射部発赤11件(1.29%)、血管炎9件(1.05%)等であった。
再審査終了時:製造販売後の使用成績調査において総症例6,017例中203例(3.37%)328件の副作用が認められた。その主なものは血管痛40件(0.66%)、注射部発赤24件(0.40%)、頭痛23件(0.38%)、下痢17件(0.28%)、嘔気16件(0.27%)等であった。
承認時 | 再審査終了時 | 合 計 | ||||
調査症例数 | 856 | 6,017 | 6,873 | |||
副作用発現症例数 | 103 | 203 | 306 | |||
副作用発現件数 | 143 | 328 | 471 | |||
副作用発現症例率 | 12.03% | 3.37% | 4.45% | |||
副作用の種類 | 副作用発現件数(%) | |||||
ショック | ||||||
ショック | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
消化管障害 | ||||||
嘔気 | 16 | (0.27) | 16 | (0.23) | ||
下痢 | 2 | (0.23) | 17 | (0.28) | 19 | (0.28) |
腹部膨満感・不快感 | 5 | (0.58) | 11 | (0.18) | 16 | (0.23) |
腹痛 | 1 | (0.12) | 8 | (0.13) | 9 | (0.13) |
嘔吐 | 5 | (0.08) | 5 | (0.07) | ||
食欲不振 | 2 | (0.23) | 3 | (0.05) | 5 | (0.07) |
便秘 | 1 | (0.12) | 4 | (0.07) | 5 | (0.07) |
口腔粘膜腫脹 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
胸やけ | 2 | (0.23) | 2 | (0.03) | ||
腹鳴 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
腹部冷感 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
循環器 | ||||||
血管炎 | 9 | (1.05) | 14 | (0.23) | 23 | (0.33) |
顔面潮紅 | 5 | (0.58) | 13 | (0.22) | 18 | (0.26) |
胸部絞扼感 | 4 | (0.47) | 11 | (0.18) | 15 | (0.22) |
発赤 | 7 | (0.12) | 7 | (0.10) | ||
動悸 | 1 | (0.12) | 5 | (0.08) | 6 | (0.09) |
血圧降下 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
心不全 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
胸痛 | 2 | (0.23) | 2 | (0.03) | 4 | (0.06) |
頻脈 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
血圧上昇 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
血管拡張 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
不整脈 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
心臓圧迫感 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
呼吸器 | ||||||
間質性肺炎(増悪を含む) | 1 | (0.12) | 3 | (0.05) | 4 | (0.06) |
咳嗽 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
呼吸困難 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
低酸素血症 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
咽頭刺激感 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
血 液 | ||||||
白血球減少 | 1 | (0.12) | 1 | (0.02) | 2 | (0.03) |
好酸球増多 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
血小板減少 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
中枢・末梢神経系障害 | ||||||
頭痛 | 4 | (0.47) | 23 | (0.38) | 27 | (0.39) |
めまい | 5 | (0.58) | 7 | (0.12) | 12 | (0.17) |
発熱 | 3 | (0.35) | 6 | (0.10) | 9 | (0.13) |
けん怠感 | 2 | (0.23) | 5 | (0.08) | 7 | (0.10) |
しびれ(感) | 5 | (0.08) | 5 | (0.07) | ||
振戦 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
異常知覚の増強(四肢) | 2 | (0.23) | 1 | (0.02) | 3 | (0.04) |
頭部不快感 | 1 | (0.12) | 1 | (0.02) | 2 | (0.03) |
幻覚 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
下肢痙直 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
ろれつが回らない | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
皮 膚 | ||||||
発疹 | 5 | (0.58) | 12 | (0.20) | 17 | (0.25) |
そう痒感 | 3 | (0.35) | 14 | (0.23) | 17 | (0.25) |
蕁麻疹 | 2 | (0.23) | 4 | (0.07) | 6 | (0.09) |
発汗 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
皮下結節 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
肝 臓 | ||||||
肝機能異常、黄疸 | 16 | (1.87) | 14 | (0.23) | 30 | (0.44) |
注射部位 | ||||||
血管痛 | 33 | (3.86) | 40 | (0.66) | 73 | (1.06) |
発赤 | 11 | (1.29) | 24 | (0.40) | 35 | (0.51) |
こわばり | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
そう痒感 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
出血傾向 | ||||||
眼底出血 | 1 | (0.12) | 1 | (0.02) | 2 | (0.03) |
下血 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
出血性胃潰瘍 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
鼻出血 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
その他 | ||||||
四肢疼痛(増強を含む) | 4 | (0.47) | 7 | (0.12) | 11 | (0.16) |
気分不良 | 6 | (0.10) | 6 | (0.09) | ||
熱感 | 2 | (0.23) | 4 | (0.07) | 6 | (0.09) |
浮腫 | 4 | (0.07) | 4 | (0.06) | ||
脱毛 | 1 | (0.12) | 2 | (0.03) | 3 | (0.04) |
視力低下 | 2 | (0.23) | 1 | (0.02) | 3 | (0.04) |
CRP陽性 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
赤沈亢進 | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) | ||
口内異常感 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
夜間頻尿 | 1 | (0.02) | 1 | (0.01) | ||
手足のこわばり | 1 | (0.12) | 1 | (0.01) |
成人対象疾患(経上腸間膜動脈性門脈造影):
承認時:総症例429例中14例(3.26%)18件の副作用が認められた。その主なものは嘔気5件(1.17%)、腹部膨満感・不快感4件(0.93%)、嘔吐3件(0.70%)、腹痛2件(0.47%)等であった。
再審査終了時:製造販売後の使用成績調査において総症例6,730例中269例(4.00%)460件の副作用が認められた。その主なものは肝機能異常93件(1.38%)、腹痛75件(1.11%)、嘔気67件(1.00%)、発熱36件(0.53%)、血圧降下32件(0.48%)等であった。
承認時 | 再審査終了時 | 合 計 | ||||
調査症例数 | 429 | 6,730 | 7,159 | |||
副作用発現症例数 | 14 | 269 | 283 | |||
副作用発現件数 | 18 | 460 | 478 | |||
副作用発現症例率 | 3.26% | 4.00% | 3.95% | |||
副作用の種類 | 副作用発現件数(%) | |||||
ショック | ||||||
ショック | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
消化管障害 | ||||||
嘔気 | 5 | (1.17) | 67 | (1.00) | 72 | (1.01) |
下痢 | 1 | (0.23) | 2 | (0.03) | 3 | (0.04) |
腹部膨満感・不快感 | 4 | (0.93) | 29 | (0.43) | 33 | (0.46) |
腹痛 | 2 | (0.47) | 75 | (1.11) | 77 | (1.08) |
嘔吐 | 3 | (0.70) | 30 | (0.45) | 33 | (0.46) |
食欲不振 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
腹部違和感 | 1 | (0.23) | 1 | (0.01) | ||
しゃっくり | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
便意 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
アミラーゼ上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
循環器 | ||||||
顔面潮紅 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
発赤 | 1 | (0.23) | 1 | (0.01) | ||
血圧降下 | 32 | (0.48) | 32 | (0.45) | ||
胸痛 | 4 | (0.06) | 4 | (0.06) | ||
血圧上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
不整脈 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
徐脈 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
心停止 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
呼吸器 | ||||||
間質性肺炎(増悪を含む) | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
呼吸困難 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
呼吸停止 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血 液 | ||||||
汎血球減少症 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
ヘモグロビン減少 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
白血球増多 | 5 | (0.07) | 5 | (0.07) | ||
静脈血栓症 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
中枢・末梢神経系障害 | ||||||
頭痛 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
発熱 | 36 | (0.53) | 36 | (0.50) | ||
しびれ(感) | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
振戦 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
悪寒 | 10 | (0.15) | 10 | (0.14) | ||
ろれつが回らない | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
昏睡(状態) | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
不穏 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
皮 膚 | ||||||
発疹 | 1 | (0.23) | 9 | (0.13) | 10 | (0.14) |
そう痒感 | 2 | (0.03) | 2 | (0.03) | ||
蕁麻疹 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
腎 臓 | ||||||
腎機能障害 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
腎障害 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
BUN上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
肝 臓 | ||||||
肝機能異常、黄疸 | 93 | (1.38) | 93 | (1.30) | ||
胆嚢炎 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
その他 | ||||||
気分不良 | 5 | (0.07) | 5 | (0.07) | ||
熱感 | 9 | (0.13) | 9 | (0.13) | ||
浮腫 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
CRP陽性 | 7 | (0.10) | 7 | (0.10) | ||
血清カリウム上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血清コレステロール上昇 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
低カルシウム血症 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血清総蛋白減少 | 4 | (0.06) | 4 | (0.06) | ||
血清アルブミン低下 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
血清クロール低下 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
紫斑病〔アレルギー性〕 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
小脳梗塞 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
(脳)虚血発作〔一過性〕 | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) | ||
フレグモーネ (蜂巣炎、蜂窩織炎)(注射部) | 1 | (0.01) | 1 | (0.01) |
新生児対象疾患:
承認時:総症例89例中26例(29.21%)34件の副作用が認められた。その主なものは無呼吸発作11件(12.36%)、下痢7件(7.87%)、発熱5件(5.62%)、低ナトリウム血症5件(5.62%)等であった。
再審査終了時:製造販売後の使用成績調査において総症例516例中122例(23.64%)180件の副作用が認められた。その主なものは無呼吸発作63件(12.21%)、発熱51件(9.88%)、低ナトリウム血症18件(3.49%)、下痢14件(2.71%)等であった。
承認時 | 再審査終了時 | 合 計 | ||||
調査症例数 | 89 | 516 | 605 | |||
副作用発現症例数 | 26 | 122 | 148 | |||
副作用発現件数 | 34 | 180 | 214 | |||
副作用発現症例率 | 29.21% | 23.64% | 24.46% | |||
副作用の種類 | 副作用発現件数(%) | |||||
注射部位 | ||||||
発赤 | 1 | ( 1.12) | 1 | ( 0.17) | ||
腫脹 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
循環器 | ||||||
全身発赤 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
顔面潮紅 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
徐脈 | 2 | ( 0.39) | 2 | ( 0.33) | ||
頻脈 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
心不全 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
消化器 | ||||||
下痢 | 7 | ( 7.87) | 14 | ( 2.71) | 21 | ( 3.47) |
吐血・下血 | 1 | ( 1.12) | 1 | ( 0.17) | ||
嘔吐 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
腸壊死 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
肝 臓 | ||||||
肝機能異常 | 1 | ( 1.12) | 5 | ( 0.97) | 6 | ( 0.99) |
高ビリルビン血症 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
精神・神経系 | ||||||
無呼吸発作 | 11 | (12.36) | 63 | (12.21) | 74 | (12.23) |
発熱 | 5 | ( 5.62) | 51 | ( 9.88) | 56 | ( 9.26) |
痙攣 | 3 | ( 0.58) | 3 | ( 0.50) | ||
皮 膚 | ||||||
発疹 | 2 | ( 0.39) | 2 | ( 0.33) | ||
代謝・栄養障害 | ||||||
低ナトリウム血症 | 5 | ( 5.62) | 18 | ( 3.49) | 23 | ( 3.80) |
低クロール血症 | 2 | ( 2.25) | 6 | ( 1.16) | 8 | ( 1.32) |
低カルシウム血症 | 3 | ( 0.58) | 3 | ( 0.50) | ||
高脂血症 | 1 | ( 1.12) | 1 | ( 0.17) | ||
カルシウム沈着 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
その他 | ||||||
骨膜肥厚 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
気道分泌過多 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
多呼吸 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) | ||
鵞口瘡 | 1 | ( 0.19) | 1 | ( 0.17) |